مقایسه ظرفشویی BOSCH SMS6HMW76 با ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS4IMI62Q
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS4IMI62Q از ۱۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: عمق، مدل، وزن، پهنا.
مشخصات فنی
| مشخصه | بوش BOSCH SMS6HMW76 | بوش ظرفشویی 14 نفره |
|---|---|---|
| عمق | — | ۶۰ سانتیمتر |
| مدل | — | SMS۴IMI۶۲Q |
| وزن | — | ۵۵۰۰ کیلوگرم |
| پهنا | — | ۶۰ سانتیمتر |
| شناسه | — | ۲۸۰۰۰۰۳۲۰۱۰۹۵ |
| ارتفاع | — | ۸۵ سانتیمتر |
| جنس بدنه | — | استیل |
| میزان صدا | — | ۴۴ دسیبل |
| نوع سنسور | — | سنسور تشخیص چربی، سنسور تشخیص میزان آلودگی، سنسور تشخیص سطح آب، سنسور تشخیص سختی آب، سنسور دمای آب، سنسور تشخیص تعداد ظروف، سنسور نشتی آب |
| نوع موتور | — | دایرکت درایو اینورتر (Inverter Direct Drive) |
| تعداد طبقه | — | ۳ عدد |
| اقلام همراه | — | دفترچه راهنما، شلنگ |
| سیستم ایمنی | — | سیستم خاموشی خودکار، قفل کودک، سنسور نشت آب، قطعکن اضطراری، قفل صفحه نمایش، قفل درب، قطع کردن صدای دکمهها، سیستم کنترل سرریز آب، قابلیت ادامه برنامه شستوشو در صورت قطع و وصل برق، عیبیابی خودکار |
| ظرفیت به نفر | — | ۱۴ نفر |
| امکانات ویژه | — | تکنولوژی بخارشوی، اضافه کردن ظروف حین شستوشو، قابلیت تنظیم ارتفاع طبقهها، چراغ داخل محفظه، قابلیت تنظیم فشار آب، سیستم تمیز کردن خودکار، سیستم عیبیابی هوشمند، تنظیم سختی آب، قابلیت تنظیم دما، آبکشی خودکار، تاخیر در شستوشو تا ۲۴ ساعت |
| جنس سطح داخلی | — | استیل ضدزنگ |
| نمایشگر وضعیت | — | نمایشگر دیجیتال، نمایش زمان باقیمانده، هشدار پایان شستوشو، هشدار صوتی، نمایشگر میزان نمک، نشانگر بخارشوی |
| رده مصرف انرژی | — | A++ |
| سایر ویژگیها | — | ۶۵: شستشوی سریع ظروف در ۶۰ دقیقه ۶۵ درجه سانتی گراد Auto ۴۵-۶۵: شستشوی خودکار ۶۵-۴۵ درجه سانتیگراد Eco ۵۰: شستشوی اقتصادی ۵۰ درجه سانتیگراد Express ۴۵: شستشوی سریع ظروف ۴۵ درجه سانتی گراد Intensive ۷۰: شستشوی ظروف بسیار کثیف ۷۰ درجه سانتی گراد Favourite: برنامه دلخواه |
| تنظیمات دستگاه | — | شروع شستشو با تأخیر (۲۴ ساعت)، تنظیم دمای آب، انتخاب برنامه شستوشو، صرفهجویی مصرف آب (Water Saving Mode)، دکمههای لمسی، تایمر |
| مناسب برای ظروف | — | حساس و شیشهای، چینی و کریستال، بزرگ (قابلمه) |
| نوع ماشین ظرفشویی | — | مبله |
| کمترین دمای شستوشو | — | ۳۵ درجه سانتیگراد |
| کمترین زمان شستوشو | — | ۳۰ دقیقه |
| بیشترین دمای شستوشو | — | ۷۵ درجه سانتیگراد |
| بیشترین زمان شستوشو | — | ۴ ساعت |
| برنامههای شستوشو | — | شستوشوی سریع (Quick Wash)، شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)، شستوشوی شدید (Intensive Wash)، شستوشوی خودکار (Auto Wash)، شستوشوی ظروف حساس (Delicate Wash)، پیششستشو (Pre Rinse)، شستوشو با نصف ظرفیت (Half Load)، شستوشوی بیصدا (Silent Wash)، شستوشوی قابلمه و تابه (Pots & Pans Wash)، شستوشوی بهداشت |
| طبقه مخصوص قاشق و چنگال | — | دارد |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | — | ۸ عدد |
| نوع ماده شوینده قابل استفاده | — | قرص، پودر، ژل |
| ویژگیهای آبپاشی (Water Spray Arms) | — | دارای ۳ عدد بازو، بازوی بالا، بازوی پایین |
| متوسط میزان مصرف آب در هر شستوشو | — | ۱۰ لیتر |
| کمترین قیمت امروز | ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

