مقایسه گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت با گوشی یونی هرتز تانک 3 پرو
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت از ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، فلش، وزن، شبکه.
ارزانتر
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۰ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی موبايل شیائومی مدل | یونی هرتز تانک |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | — |
| فلش | LED | — |
| وزن | ۱۹۶.۵ گرم | ۶۹۶ گرم |
| شبکه | ۴G | — |
| ابعاد | ۱۶۳.۳×۷۶.۶×۸.۲ میلی متر | ۱۷۹ در ۸۶ در ۲۹.۸ میلیمتر |
| جنس جلو | شیشه (Gorilla Glass ۵) | — |
| جنس پشت | پلاستیک | — |
| جنس فریم | آلومینیوم | — |
| نام برند | شیائومی (Xiaomi) | — |
| نوع حافظه | UFS ۲.۲ | — |
| سیستم عامل | Android | Android ۱۳ |
| تاریخ معرفی | ژانویه ۲۰۲۵ | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| دوربین واید | ۱۰۸ مگاپیکسل | — |
| رابط کاربری | HyperOS | — |
| ظرفیت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | — |
| نوع پردازنده | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | — |
| کیفیت دوربین | سه گانه ۱۰۸ + ۲ + ۲ مگاپیکسل | — |
| سایز سیم کارت | Nano SIM | — |
| تعداد سیم کارت | ۲ سیم کارت | — |
| ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت | — |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | — |
| توضیحات دوربین | قابلیت HDR, قابلیت Panaroma | — |
| تعداد سیمکارت | ۲ | — |
| دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | — |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ | — |
| کیفیت دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰×۱۰۸۰ پیکسل | — |
| مشخصات دوربین واید | f/۱.۷, سایز پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر, سایز سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز | — |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | — |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/۲.۴ | — |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G۵۷ MC۲ | — |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | — |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت (HBM), ۱۸۰۰ نیت (peak) | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | — |
| سیستم عامل در زمان عرضه | Android ۱۴ | — |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/۲.۴ | — |
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP۵۴ (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) | — |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۹ درصد | — |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | ۸ | — |
| مشخصات هسته های پردازنده | دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶, شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵ | — |
| باتری | — | ۲۳۸۰۰ میلی آمپر لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حفاظت | — | Panda MN۲۲۸ Glass |
| ویدیو | — | ۱۰۸۰p@۳۰fps, ۷۲۰p@۳۰fps, ۴۸۰p@۳۰fps |
| چیپست | — | MediaTek Dimensity ۸۲۰۰ (MT۶۸۹۶Z) (۴ نانومتری) |
| اندازه | — | ۶.۷۹ اینچ ( نسبت صفحه نمایش به بدنه ۷۱.۳۵ درصد) |
| گرافیک | — | ARM Mali-G۶۱۰ MC۶ |
| نوع پنل | — | IPS |
| رزولوشن | — | ۲۴۶۰ در ۱۰۸۰ پیکسل ۲۰.۵:۹ (تراکم پیکسلی ۳۹۶ پیکسل بر هر اینچ) |
| سیم کارت | — | دو سیمکارت | نانو سیمکارت | همزمان فعال |
| پردازنده | — | ۸ هستهای (۱x ۳.۱ GHz ARM Cortex-A۷۸, ۳x ۳.۰ ARM Cortex-A۷۸, ۴x ۲.۰ ARM Cortex-A۵۵) |
| ویژگیها | — | - شارژ سریع ۱۲۰ وات - قابلیت شارژ معکوس |
| کارت حافظه | — | microSD, microSDHC, microSDXC |
| دوربین سلفی | — | ۵۰ مگاپیکسل (سنسور SK Hynix Hi-۵۰۲۲Q) |
| تکنولوژی شبکه | — | GSM / W-CDMA / LTE / ۵G |
| کمترین قیمت امروز | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۴٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
