مقایسه گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت با گوشی موتورولا موتو G100 پرو
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موتورولا موتو G100 پرو از ۳۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، فلش، وزن، شبکه.

۶۴٬۷۹۹٬۰۰۰ تومان
۱۶ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی موبايل شیائومی مدل | موتورولا موتورولا موتو G100 |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | — |
| فلش | LED | — |
| وزن | ۱۹۶.۵ گرم | ۱۹۸ گرم |
| شبکه | ۴G | — |
| ابعاد | ۱۶۳.۳×۷۶.۶×۸.۲ میلی متر | ۱۶۱.۲۱ در ۷۴.۷۴ در ۸.۶۵ میلیمتر |
| جنس جلو | شیشه (Gorilla Glass ۵) | — |
| جنس پشت | پلاستیک | — |
| جنس فریم | آلومینیوم | — |
| نام برند | شیائومی (Xiaomi) | — |
| نوع حافظه | UFS ۲.۲ | — |
| سیستم عامل | Android | Android ۱۵ |
| تاریخ معرفی | ژانویه ۲۰۲۵ | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم |
| دوربین واید | ۱۰۸ مگاپیکسل | — |
| رابط کاربری | HyperOS | — |
| ظرفیت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | — |
| نوع پردازنده | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | — |
| کیفیت دوربین | سه گانه ۱۰۸ + ۲ + ۲ مگاپیکسل | — |
| سایز سیم کارت | Nano SIM | — |
| تعداد سیم کارت | ۲ سیم کارت | — |
| ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت | — |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | — |
| توضیحات دوربین | قابلیت HDR, قابلیت Panaroma | — |
| تعداد سیمکارت | ۲ | — |
| دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | — |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ | — |
| کیفیت دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰×۱۰۸۰ پیکسل | — |
| مشخصات دوربین واید | f/۱.۷, سایز پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر, سایز سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز | — |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | — |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/۲.۴ | — |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G۵۷ MC۲ | — |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | — |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت (HBM), ۱۸۰۰ نیت (peak) | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | — |
| سیستم عامل در زمان عرضه | Android ۱۴ | — |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/۲.۴ | — |
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP۵۴ (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) | — |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۹ درصد | — |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | ۸ | — |
| مشخصات هسته های پردازنده | دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶, شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵ | — |
| باتری | — | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت ۶۷۲۰ میلی آمپر ساعت |
| حفاظت | — | Corning Gorilla Glass ۷i |
| ویدیو | — | ۴K, ۱۰۸۰p, ۷۲۰p |
| چیپست | — | MediaTek Dimensity ۷۳۰۰ (MT۶۸۷۸) (۴ نانومتر) |
| اندازه | — | ۶.۷ اینچ (~۹۰% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| گرافیک | — | ARM Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| نوع پنل | — | pOLED |
| رزولوشن | — | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل (~۴۴۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیم کارت | — | نانو سیم - دو سیم کارت |
| ویژگی ها | — | ضد آب، ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار Waterproof, Dustproof, Shockproof IP۶۸, IP۶۹K,MIL-STD-۸۱۰H |
| پردازنده | — | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) |
| ویژگیها | — | - شارژ سریع ۳۰ وات |
| کارت حافظه | — | microSDXC |
| دوربین سلفی | — | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید CMOS، سایز پیکسل ۱.۴ میکرومتر، f/۲.۲) |
| تکنولوژی شبکه | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / ۵G |
| کمترین قیمت امروز | ۶۴٬۷۹۹٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
