مقایسه گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت با گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت از ۶۴٬۷۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، ابعاد، تراشه.

۸۴٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان
۶ فروشنده
الان بخر
۶۴٬۷۹۹٬۰۰۰ تومان
۱۶ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی موبايل شیائومی مدل | شیائومی موبايل شیائومی مدل |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| مدل | Redmi Note ۱۵ Pro ۴G | — |
| وزن | ۱۹۵ گرم | ۱۹۶.۵ گرم |
| شبکه | ۴G | ۴G |
| ابعاد | ۱۶۳.۲x۷۶.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۳.۳×۷۶.۶×۸.۲ میلی متر |
| تراشه | Mediatek Helio G۲۰۰ Ultra (۶ nm) | — |
| رادیو | عدم پشتیبانی | — |
| اندازه | ۶.۷۷ اینچ | — |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت | — |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ | — |
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ | — |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | — |
| دسته بندی | میانرده | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | — |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | — |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۸ پیکسل بر اینچ | — |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) - قاب پشتی از جنس پلاستیک - فریم از جنس آلومینیوم | — |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی | — |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | ۲ سیم کارت |
| تکنولوژی حافظه | UFS ۲.۲ | — |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| سایر قابلیتها | ۳۸۴۰Hz PWM | — |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | — |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP۶۵ - مقاوم در برابر گرد و غبار و آب | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۹۲ پیکسل | ۲۴۰۰×۱۰۸۰ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | ۲G، ۳G، ۴G | — |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ (۱.۱GHz) | — |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | دارد |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | — |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱ | ۸۵.۹ درصد |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ | — |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | — |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS(Beidou) | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | — |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared، OTG، Wi-Fi، بلوتوث | — |
| فلش | — | LED |
| جنس جلو | — | شیشه (Gorilla Glass ۵) |
| جنس پشت | — | پلاستیک |
| جنس فریم | — | آلومینیوم |
| نام برند | — | شیائومی (Xiaomi) |
| نوع حافظه | — | UFS ۲.۲ |
| سیستم عامل | — | Android |
| تاریخ معرفی | — | ژانویه ۲۰۲۵ |
| دوربین واید | — | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| رابط کاربری | — | HyperOS |
| ظرفیت حافظه | — | ۲۵۶ گیگابایت |
| دوربین ماکرو | — | ۲ مگاپیکسل |
| نوع پردازنده | — | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
| کیفیت دوربین | — | سه گانه ۱۰۸ + ۲ + ۲ مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | — | Nano SIM |
| ظرفیت حافظه رم | — | ۸ گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | — | AMOLED |
| توضیحات دوربین | — | قابلیت HDR, قابلیت Panaroma |
| دوربین تشخیص عمق | — | ۲ مگاپیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | — | Corning Gorilla Glass ۵ |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۶.۶۷ اینچ |
| کیفیت دوربین سلفی | — | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | — | f/۱.۷, سایز پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر, سایز سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | — | ۱۲۰ هرتز |
| مشخصات دوربین ماکرو | — | f/۲.۴ |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | — | Mali-G۵۷ MC۲ |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | — | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | — | ۱۲۰۰ نیت (HBM), ۱۸۰۰ نیت (peak) |
| سیستم عامل در زمان عرضه | — | Android ۱۴ |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | — | f/۲.۴ |
| مقاومت و درجه گواهینامه | — | IP۵۴ (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | — | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | — | ۸ |
| مشخصات هسته های پردازنده | — | دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶, شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵ |
| کمترین قیمت امروز | ۸۴٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان | ۶۴٬۷۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.