مقایسه ساعت هوشمند شیائومی مدل redmi watch 6 با ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 از ۱٬۳۸۷٬۹۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: فرم صفحه، ابعاد قاب، ضخامت قاب، نوع کاربری.
مشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی هوشمند شیائومی مدل | شیائومی هوشمند شیائومی مدل |
|---|---|---|
| وزن | ۳۱ گرم | ۳۱ گرم |
| جنس بند | پلاستیک | پلاستیک |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
| فرم صفحه | مستطیل | مربع |
| ابعاد قاب | ۴۶.۴۵×۴۰.۰۳ میلیمتر | ۴۷.۵x۴۱.۱x۱۰.۵ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۹.۹۴ میلیمتر | ۱۰.۵ میلیمتر |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی، روزمره | ورزشی، رسمی، روزمره |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ مگابایت | — |
| ظرفیت باتری | ۵۵۰ میلی آمپر ساعت | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۳ |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه مسافت طی شده، محاسبه میزان کالری مصرفی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی، محاسبه مسافت طی شده |
| قابلیت های ویژه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر (۵ATM) | — |
| توضیحات سازگاری | اندروید ۸ به بالا و iOS نسخه ۱۴ به بالاتر | سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS |
| توضیحات شارژدهی | شارژدهی در استفاده سبک تا ۲۴ روز، استفاده نرمال تا ۱۲ روز و استفاده سنگین تا ۷ روز | استفاده معمول تا ۲۰ روز |
| قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | ۲.۰۷ اینچ | ۱.۹۷ اینچ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۳۲×۵۱۴ پیکسل | ۴۵۰x۳۹۰ |
| روشنایی صفحه نمایش | تا ۲۰۰۰ نیت | ۶۰۰ نیت |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED | Amoled |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS | Android، iOS |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۶ میلیمتر | ۴۷ میلیمتر |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | قطب نما (Compass)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، تشخیص نور محیط، گامشمار (Pedometer) | گامشمار (Pedometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer) |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی | کابل مغناطیسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بند ساخته شده از پلاستیک TPU | — |
| سایر مشخصات سخت افزاری | مجهز به میکروفون | — |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ نوسازی ۶۰ هرتز |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۴ پیکسل بر اینچ | — |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display) | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | QZSS، GALILEO، Beidou|BDS، GLONASS | — |
| عرض قاب | — | ۴۷.۵ میلیمتر |
| اتصالات | — | Bluetooth |
| نوع باتری | — | لیتیوم پلیمر |
| اقلام همراه | — | شارژر مغناطیسی / دفترچه راهنما |
| توضیحات جنس بدنه | — | فریم آلومینیومی ، پشت پلاستیکی |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | — | انگلیسی، چینی |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۸۲۴٬۰۰۰ تومان | ۱٬۳۸۷٬۹۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

