مقایسه سوییچ 16 پورت گیگابیتی تی پی-لینک مدل TL-SG1016DE با کیستون شبکه CAT6 لگراند UTP پهن
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کیستون شبکه CAT6 لگراند UTP پهن از ۱۷٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، مشخصات نرم افزاری.QoS، مشخصات سخت افزاری.فن، مشخصات نرم افزاری.VLAN.
مشخصات فنی
| مشخصه | 16 پورت گیگابیتی | شبکه CAT6 لگراند |
|---|---|---|
| برند | تی پی لینک TP LINK | — |
| مشخصات نرم افزاری.QoS | Support Port-based/۸۰۲.۱p/DSCP priority Support ۴ priority queues Rate Limit Storm Control | — |
| مشخصات سخت افزاری.فن | ندارد | — |
| مشخصات نرم افزاری.VLAN | (Supports up to ۱۲۸ VLANs simultaneously (out of ۴K VLAN IDs MTU/Port/Tag VLAN | — |
| مشخصات سخت افزاری.ابعاد | ۲۹۴x۱۸۰x۴۴ میلی متر | — |
| مشخصات نرم افزاری.Jumbo Frame | ۹KB | — |
| مشخصات نرم افزاری.ویژگی L2 | IGMP Snooping V۱/V۲/V۳ Static Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention | — |
| سایر اطلاعات.گواهینامه ها | FCC, CE, RoHS | — |
| مشخصات سخت افزاری.ویژگی PoE | ندارد | — |
| مشخصات سخت افزاری.نوع رابط | RJ۴۵ AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX | — |
| مشخصات سخت افزاری.برق مصرفی | حداکثر ۱۹.۱۵ وات | — |
| مشخصات سخت افزاری.نوع سوئیچ | غیر مدیریتی رکمونت (قابل نصب در رک) و دسکتاپ (رومیزی) | — |
| مشخصات نرم افزاری.MAC Address Table | ۸K | — |
| مشخصات سخت افزاری.منبع تغذیه | ۱۰۰-۲۴۰VAC, ۵۰/۶۰Hz | — |
| مشخصات نرم افزاری.حافظه بافر | ۵۱۲KB | — |
| مشخصات نرم افزاری.روش انتقال | Store-And-Forward | — |
| مشخصات سخت افزاری.پورت 10/100/1000 | ۱۶ عدد | — |
| سایر اطلاعات.محتویات جعبه محصول | دستگاه TL-SG۱۰۱۶DE سیم برق کیت نصب روی رک پایه پلاستیکی دفترچه راهنما CD منابع و اطلاعات | — |
| مشخصات نرم افزاری.ظرفیت سوئیچینگ | ۳۲Gbps | — |
| سایر اطلاعات.دمای بهینه عملکرد دستگاه | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد | — |
| مشخصات سخت افزاری.حداکثر اتلاف حرارتی | ۶۵.۳۴BTU/h | — |
| سایر اطلاعات.رطوبت بهینه عملکرد دستگاه | ۱۰ تا ۹۰ درصد | — |
| رنگ | — | سبز |
| استاندارد شبکه | — | CAT۶ |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

