مقایسه دزدگير سايلکس مدل SG8 lite با گریل نینجا مدل OG701
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دزدگير سايلکس مدل SG8 lite از ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، برند، ابعاد.
مشخصات فنی
| مشخصه | سايلکس مدل SG8 | نینجا مدل OG701 |
|---|---|---|
| مدل | Silex SG۸ Lite | BE‑۱۲۵۰ |
| وزن | ۱۹۰۰ گرم | ۲ تا ۲.۱ کیلوگرم |
| برند | سایلکس – SILEX | Berlin (برلین) |
| ابعاد | ۲۹ × ۲۳ × ۹ سانتیمتر | — |
| ولتاژ | ۱۲ ولت DC | ۲۲۰–۲۴۰ ولت |
| کاربری | اداری, تجاری, مسکونی | — |
| خروجی AUX | ۱ عدد, فیوز ۱ آمپر | — |
| نمایشگر | LCD گرافیکی با نمایش وضعیت سیستم و باتری | — |
| خروجی Siren | محافظتشده در برابر اتصال کوتاه | — |
| دمای کاری | نامشخص | — |
| رله خروجی | ندارد | — |
| صفحه کلید | صفحه کلید فشاری | — |
| نوع سیستم | دزدگیر اماکن سیمکارتی (GSM) | — |
| توان مصرفی | نامشخص | ۱۰۰ وات |
| نوع ارتباط | اپلیکیشن (Android / iOS), تماس صوتی (Dialer), سیمکارت (ارسال و دریافت پیامک) | — |
| وضعیت کالا | نو | — |
| کنترل مجاز | محدود به مدیران تعریفشده با رمز صحیح | — |
| تعداد ریموت | ۲ تا ۴ ریموت, پشتیانی از ریموت هاپینگ کد | — |
| فرکانس کاری | ۴۳۳.۹۲ MHz | — |
| امنیت ارتباط | رمزگذاری پیامهای اپلیکیشن اندروید (SMS کد شده) | — |
| باتری پشتیبان | ۱ عدد, اسیدی (SLA) | — |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | — |
| خروجی رله اضافه | ندارد | — |
| نوع حفاظت داخلی | حفاظت در برابر اتصال کوتاه آژیر | — |
| کنترل از راه دور | اپلیکیشن اختصاصی (Android و iOS), از طریق موبایل | — |
| استاندارد امنیتی | گزارش تغییر تنظیمات, گزارش دستکاری (Tamper), گزارش عملکرد نامعتبر (Detect Bypass), گزارش قطع بلندگو | — |
| تشخیص سنسور معیوب | گزارش عملکرد نامعتبر و تشخیص Bypass | — |
| سناریو قابل تعریف | ندارد | — |
| سطح دسترسی کاربران | ۲ مدیر اصلی + ۵ مخاطب تماس هنگام آلارم | — |
| سیستم مدیریت باتری | اعلان ضعیف شدن باتری ریموت و سنسور بیسیم, هشدار ضعیف شدن باتری, هشدار قطع و وصل برق | — |
| پشتیبانی سیمکارت | ۱ عدد سیمکارت | — |
| تعداد زون قابل پشتیبانی | ۵ زون سیمی قابل تعریف در ۵ حالت (None, Fire, Tamper, Stay, Away), پشتیبانی از ۸ سنسور بیسیم | — |
| حفاظت اتصال معکوس باتری | نامشخص | — |
| پشتیبانی تجهیزات هوشمند | نامشخص | — |
| تعداد ریموت قابل پشتیبانی | ۴ عدد | — |
| شستشو | — | قطعات جداشونده با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی |
| عملکرد | — | فشاری (اتوماتیک با فشار دست) |
| فرکانس | — | ۵۰–۶۰ هرتز |
| کاربرد | — | آبگیری انواع مرکبات (پرتقال، لیمو، نارنج و …) |
| جنس بدنه | — | ترکیب استیل ضدزنگ و پلاستیک ABS |
| جنس صافی | — | استیل |
| تعداد سری | — | ۲ عدد (کوچک و بزرگ) |
| جنس فیلتر | — | استیل ضدزنگ |
| میزان صدا | — | کمصدا |
| ظرفیت مخزن | — | ۴۰۰ میلیلیتر |
| محدوده دما | — | قابل تنظیم دستی از دمای پایین تا ۲۶۰ درجه سانتیگراد |
| نوع دستگاه | — | آب مرکباتگیر برقی |
| وزن دستگاه | — | حدود ۱۲ کیلوگرم (با قابلیت حمل و جابهجایی آسان) |
| تنظیمات دما | — | قابل تنظیم تا ۲۶۰ درجه سانتیگراد |
| درپوش محافظ | — | دارد |
| سوئیچ ایمنی | — | دارد |
| کشور سازنده | — | مهندسی آمریکا |
| سیستم ضد چکه | — | دارد |
| طول کابل برق | — | ۹۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
| پایه ضد لغزش | — | دارد |
| ابعاد دستگاه | — | ۲۳ × ۱۹ × ۱۶ سانتیمتر |
| ابعاد فیزیکی | — | ۳۴ × ۴۶ × ۴۶ سانتیمتر |
| سیستم حرارتی | — | المنتهای حرارتی پیشرفته با جریان هوای چرخشی |
| محتویات جعبه | — | صفحه گریل، سبد سرخکن (Air Fry Basket)، مخزن اسموکر، سینی چربیگیر، پیمانه پلت، ۲ بسته پلت چوب نمونه |
| ویژگی / مشخصه | — | مقدار / توضیح |
| جنس صفحات پخت | — | چدن با روکش سرامیک نچسب (فاقد PTFE/PFOA) |
| تکنولوژی ویژه | — | Woodfire (طعمدهی با دود چوب طبیعی) |
| جنس صفحات گریل | — | چدن با روکش سرامیک نچسب و بدون مواد مضر PTFE/PFOA |
| استاندارد ضد آب | — | IPX۴ (مقاوم در برابر پاشش آب و رطوبت باران) |
| ظرفیت صفحه گریل | — | ۲۸ × ۳۸ سانتیمتر (مناسب ۸ همبرگر / ۱۶ سوسیس) |
| استاندارد مقاومت | — | IPX۴ (مقاوم در برابر پاشش آب و رطوبت فضای باز) |
| تکنولوژی طعمدهی | — | Woodfire (سوزاندن پلت چوب طبیعی جهت تولید دود معطر) |
| محفظه جمعآوری سیم | — | دارد |
| برنامههای پیشفرض | — | ۷ برنامه (Grill, Smoker, Air Fry, Roast, Bake, Dehydrate, Reheat) |
| تعداد برنامههای پخت | — | ۷ برنامه پیشفرض (Grill, Smoker, Air Fry, Roast, Bake, Dehydrate, Reheat) |
| کمترین قیمت امروز | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

