مقایسه دزدگير سايلکس مدل SG8 lite با کیس کولرمستر QUBE 500 Flatpack White Edition
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دزدگير سايلکس مدل SG8 lite از ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، برند، ابعاد.
مشخصات فنی
| مشخصه | سايلکس مدل SG8 | کولرمستر QUBE 500 |
|---|---|---|
| مدل | Silex SG۸ Lite | QUBE ۵۰۰ FLATPACK |
| وزن | ۱۹۰۰ گرم | — |
| برند | سایلکس – SILEX | COOLER MASTER |
| ابعاد | ۲۹ × ۲۳ × ۹ سانتیمتر | — |
| ولتاژ | ۱۲ ولت DC | — |
| کاربری | اداری, تجاری, مسکونی | — |
| خروجی AUX | ۱ عدد, فیوز ۱ آمپر | — |
| نمایشگر | LCD گرافیکی با نمایش وضعیت سیستم و باتری | — |
| خروجی Siren | محافظتشده در برابر اتصال کوتاه | — |
| دمای کاری | نامشخص | — |
| رله خروجی | ندارد | — |
| صفحه کلید | صفحه کلید فشاری | — |
| نوع سیستم | دزدگیر اماکن سیمکارتی (GSM) | — |
| توان مصرفی | نامشخص | — |
| نوع ارتباط | اپلیکیشن (Android / iOS), تماس صوتی (Dialer), سیمکارت (ارسال و دریافت پیامک) | — |
| وضعیت کالا | نو | — |
| کنترل مجاز | محدود به مدیران تعریفشده با رمز صحیح | — |
| تعداد ریموت | ۲ تا ۴ ریموت, پشتیانی از ریموت هاپینگ کد | — |
| فرکانس کاری | ۴۳۳.۹۲ MHz | — |
| امنیت ارتباط | رمزگذاری پیامهای اپلیکیشن اندروید (SMS کد شده) | — |
| باتری پشتیبان | ۱ عدد, اسیدی (SLA) | — |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | — |
| خروجی رله اضافه | ندارد | — |
| نوع حفاظت داخلی | حفاظت در برابر اتصال کوتاه آژیر | — |
| کنترل از راه دور | اپلیکیشن اختصاصی (Android و iOS), از طریق موبایل | — |
| استاندارد امنیتی | گزارش تغییر تنظیمات, گزارش دستکاری (Tamper), گزارش عملکرد نامعتبر (Detect Bypass), گزارش قطع بلندگو | — |
| تشخیص سنسور معیوب | گزارش عملکرد نامعتبر و تشخیص Bypass | — |
| سناریو قابل تعریف | ندارد | — |
| سطح دسترسی کاربران | ۲ مدیر اصلی + ۵ مخاطب تماس هنگام آلارم | — |
| سیستم مدیریت باتری | اعلان ضعیف شدن باتری ریموت و سنسور بیسیم, هشدار ضعیف شدن باتری, هشدار قطع و وصل برق | — |
| پشتیبانی سیمکارت | ۱ عدد سیمکارت | — |
| تعداد زون قابل پشتیبانی | ۵ زون سیمی قابل تعریف در ۵ حالت (None, Fire, Tamper, Stay, Away), پشتیبانی از ۸ سنسور بیسیم | — |
| حفاظت اتصال معکوس باتری | نامشخص | — |
| پشتیبانی تجهیزات هوشمند | نامشخص | — |
| تعداد ریموت قابل پشتیبانی | ۴ عدد | — |
| جنس بدنه | — | آلومینیوم استیل پلاستیک شیشه |
| رنگ داخل | — | سفید |
| وزن (گرم) | — | ۵۶۰۰ |
| نوع اسکلت | — | Mid-Tower |
| رنگ بیرونی | — | سفید |
| ابعاد بیرونی | — | ۴۰۶x۲۳۱x۴۱۵mm |
| پورت های پنل جلو | — | ۱X USB ۳.۱ TYPE-C, ۴X USB ۳.۰ TYPE-A, AUDIO IN OUT (SUPPORTS HD AUDIO) |
| فضای نصب مادربرد | — | MINI ITX, MICRO ATX, ATX, E-ATX |
| فضای نصب ایر کولینگ | — | ۱۲۰ or ۲۴۰mm water cooling |
| فضای نصب تجهیزات "3.5 | — | ۴ عدد |
| نوع و جنس کاور کناری | — | شیشه حرارت دیده دودی |
| فضای نصب کارت گرافیک | — | ۳۶۵MM |
| تعداد اسلات های توسعه | — | ۷ عدد |
| قابلیت نصب فن (پشت کیس) | — | ۱X ۱۲۰/۱۴۰MM |
| قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | — | ۲x ۱۲۰/۱۴۰mm, ۲x ۱۲۰mm |
| نوع منبع تغذیه قابل نصب | — | ATX PS۲ PSU |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | — | ۷ عدد |
| قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | — | ندارد |
| فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | — | ۱۲۰MM, ۱۴۰MM, ۲۴۰MM, ۲۸۰MM, ۳۶۰MM |
| کمترین قیمت امروز | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

