مقایسه دزدگير سايلکس مدل SG8 lite با آمپلی فایر مونو پایونیر GM-DC871
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز آمپلی فایر مونو پایونیر GM-DC871 از ۶٬۲۹۸٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، برند، ابعاد.
مشخصات فنی
| مشخصه | سايلکس مدل SG8 | فایر مونو پایونیر |
|---|---|---|
| مدل | Silex SG۸ Lite | پخش صوتی کنوود DDX۴۱۹BTM |
| وزن | ۱۹۰۰ گرم | — |
| برند | سایلکس – SILEX | پایونیر |
| ابعاد | ۲۹ × ۲۳ × ۹ سانتیمتر | ۲۶۵ × ۲۰۰ × ۶۰ میلیمتر |
| ولتاژ | ۱۲ ولت DC | — |
| کاربری | اداری, تجاری, مسکونی | — |
| خروجی AUX | ۱ عدد, فیوز ۱ آمپر | — |
| نمایشگر | LCD گرافیکی با نمایش وضعیت سیستم و باتری | صفحه نمایش لمسی ۶.۲ اینچ VGA |
| خروجی Siren | محافظتشده در برابر اتصال کوتاه | — |
| دمای کاری | نامشخص | — |
| رله خروجی | ندارد | — |
| صفحه کلید | صفحه کلید فشاری | — |
| نوع سیستم | دزدگیر اماکن سیمکارتی (GSM) | — |
| توان مصرفی | نامشخص | — |
| نوع ارتباط | اپلیکیشن (Android / iOS), تماس صوتی (Dialer), سیمکارت (ارسال و دریافت پیامک) | — |
| وضعیت کالا | نو | — |
| کنترل مجاز | محدود به مدیران تعریفشده با رمز صحیح | — |
| تعداد ریموت | ۲ تا ۴ ریموت, پشتیانی از ریموت هاپینگ کد | — |
| فرکانس کاری | ۴۳۳.۹۲ MHz | — |
| امنیت ارتباط | رمزگذاری پیامهای اپلیکیشن اندروید (SMS کد شده) | — |
| باتری پشتیبان | ۱ عدد, اسیدی (SLA) | — |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | — |
| خروجی رله اضافه | ندارد | — |
| نوع حفاظت داخلی | حفاظت در برابر اتصال کوتاه آژیر | — |
| کنترل از راه دور | اپلیکیشن اختصاصی (Android و iOS), از طریق موبایل | — |
| استاندارد امنیتی | گزارش تغییر تنظیمات, گزارش دستکاری (Tamper), گزارش عملکرد نامعتبر (Detect Bypass), گزارش قطع بلندگو | — |
| تشخیص سنسور معیوب | گزارش عملکرد نامعتبر و تشخیص Bypass | — |
| سناریو قابل تعریف | ندارد | — |
| سطح دسترسی کاربران | ۲ مدیر اصلی + ۵ مخاطب تماس هنگام آلارم | — |
| سیستم مدیریت باتری | اعلان ضعیف شدن باتری ریموت و سنسور بیسیم, هشدار ضعیف شدن باتری, هشدار قطع و وصل برق | — |
| پشتیبانی سیمکارت | ۱ عدد سیمکارت | — |
| تعداد زون قابل پشتیبانی | ۵ زون سیمی قابل تعریف در ۵ حالت (None, Fire, Tamper, Stay, Away), پشتیبانی از ۸ سنسور بیسیم | — |
| حفاظت اتصال معکوس باتری | نامشخص | — |
| پشتیبانی تجهیزات هوشمند | نامشخص | — |
| تعداد ریموت قابل پشتیبانی | ۴ عدد | — |
| توان RMS | — | ۱۲۰ وات |
| توییتر | — | ۲.۵ سانتیمتری |
| حساسیت | — | ۹۸ دسیبل |
| اتصالات | — | بلوتوث نسخه ۳، USB عقب، AUX |
| خروجی RCA | — | ۳ جفت خروجی RC با ولتاژ ۴ ولت |
| بیس بوست | — | ۱۲ دسیبل |
| ابعاد نصب | — | ارتفاع نصب ۴۳ میلیمتر / حفره نصب ۱۰۶ میلیمتر |
| تغییر فاز | — | Phase Shift ۱۸۰ درجه |
| خروجیها | — | ۳ جفت خروجی ۴ ولت RCA، خروجی AV |
| درگاهها | — | AUX / USB (بههمراه ۱ عدد USB عقب پرسرعت و پرجریان) |
| مدل محصول | — | ضبط ماشین Kenwood KDC-X۵۲۰۰BT |
| نوع محصول | — | آمپلی فایر |
| ورودیها | — | ورودی AV، ۲ ورودی دوربین جلو و عقب |
| توان خروجی | — | ۵۰W × ۴ |
| پردازش صدا | — | پردازشگر ۲۴ بیت / SNR: ۱۰۵dB / THD: ۰.۰۱ |
| کراساوور | — | دارای کراس اوور کامل |
| تعداد کانال | — | مونو (تک کانال) |
| تنظیمات صدا | — | اکولایزر گرافیکی ۱۳ باندی، HPF و LPF |
| توضیحات نصب | — | قابلیت نصب فابریک جلوی تیبا و پراید |
| شناسه محصول | — | GM-DC۸۷۱ |
| بازه فرکانسی | — | ۲۰ هرتز الی ۱۸۰ کیلوهرتز |
| توان RMS (اسمی) | — | ۲۱ وات |
| توان اسمی (RMS) | — | ۳۰۰W×۱ (۴Ω) / ۵۰۰W×۱ (۲Ω) / ۸۰۰W×۱ (۱Ω) |
| مقاومت ظاهری | — | ۴ اهم |
| واکنش فرکانس | — | ۵۰Hz تا ۲۲۰۰۰Hz |
| پاسخ فرکانسی | — | ۱۰Hz تا ۲۴۰Hz |
| نمایشگر و نور | — | نمایشگر LED دو خطی / قابلیت تنظیم رنگ LED |
| تنظیمات صدا (DSP) | — | اکولایزر دستی ۱۳ باندی / HPF LPF جداگانه جلو و عقب با شیب ۲۴dB/Oct / کراساوور اکتیو و ۳-Way Network / Time Alignment |
| حداکثر توان (Max) | — | ۲۲۰ وات |
| حداکثر قدرت (Max) | — | ۶۰۰W×۱ (۴Ω) / ۱۰۰۰W×۱ (۲Ω) / ۱۶۰۰W×۱ (۱Ω) |
| حساسیت (1وات/1متر) | — | ۸۸ دسیبل |
| حداکثر توان خروجی | — | ۴ × ۵۰ وات |
| اغتشاش هارمونیک (THD) | — | کمتر از ۰.۰۵% (در ۱ کیلوهرتز، ۴ اهم) |
| نسبت سیگنال به نویز | — | ۹۰ دسیبل |
| فرمتها و سایر امکانات | — | MP۳ / WMA / AAC / FLAC / رادیو FM/AM / ساعت ۲۴ ساعته / Protect Mode / پنل جداشونده Security / ریموت کنترل همراه دستگاه |
| فرمتهای قابل پشتیبانی | — | FLAC / AAC / WAV / MP۳ / WMA / DivX / MPEG۱ / MPEG۲ / JPEG |
| کمترین قیمت امروز | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۹۸٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

