مقایسه دزدگير سايلکس مدل SG8 lite با مسواک دورکو Dorco مدل Deep Cleanliness
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز مسواک دورکو Dorco مدل Deep Cleanliness از ۱۰۵٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، برند، ابعاد.
مشخصات فنی
| مشخصه | سايلکس مدل SG8 | دورکو Dorco مدل |
|---|---|---|
| مدل | Silex SG۸ Lite | Deep Cleanliness |
| وزن | ۱۹۰۰ گرم | — |
| برند | سایلکس – SILEX | دورکو (Dorco) |
| ابعاد | ۲۹ × ۲۳ × ۹ سانتیمتر | — |
| ولتاژ | ۱۲ ولت DC | — |
| کاربری | اداری, تجاری, مسکونی | — |
| خروجی AUX | ۱ عدد, فیوز ۱ آمپر | — |
| نمایشگر | LCD گرافیکی با نمایش وضعیت سیستم و باتری | — |
| خروجی Siren | محافظتشده در برابر اتصال کوتاه | — |
| دمای کاری | نامشخص | — |
| رله خروجی | ندارد | — |
| صفحه کلید | صفحه کلید فشاری | — |
| نوع سیستم | دزدگیر اماکن سیمکارتی (GSM) | — |
| توان مصرفی | نامشخص | — |
| نوع ارتباط | اپلیکیشن (Android / iOS), تماس صوتی (Dialer), سیمکارت (ارسال و دریافت پیامک) | — |
| وضعیت کالا | نو | — |
| کنترل مجاز | محدود به مدیران تعریفشده با رمز صحیح | — |
| تعداد ریموت | ۲ تا ۴ ریموت, پشتیانی از ریموت هاپینگ کد | — |
| فرکانس کاری | ۴۳۳.۹۲ MHz | — |
| امنیت ارتباط | رمزگذاری پیامهای اپلیکیشن اندروید (SMS کد شده) | — |
| باتری پشتیبان | ۱ عدد, اسیدی (SLA) | — |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | — |
| خروجی رله اضافه | ندارد | — |
| نوع حفاظت داخلی | حفاظت در برابر اتصال کوتاه آژیر | — |
| کنترل از راه دور | اپلیکیشن اختصاصی (Android و iOS), از طریق موبایل | — |
| استاندارد امنیتی | گزارش تغییر تنظیمات, گزارش دستکاری (Tamper), گزارش عملکرد نامعتبر (Detect Bypass), گزارش قطع بلندگو | — |
| تشخیص سنسور معیوب | گزارش عملکرد نامعتبر و تشخیص Bypass | — |
| سناریو قابل تعریف | ندارد | — |
| سطح دسترسی کاربران | ۲ مدیر اصلی + ۵ مخاطب تماس هنگام آلارم | — |
| سیستم مدیریت باتری | اعلان ضعیف شدن باتری ریموت و سنسور بیسیم, هشدار ضعیف شدن باتری, هشدار قطع و وصل برق | — |
| پشتیبانی سیمکارت | ۱ عدد سیمکارت | — |
| تعداد زون قابل پشتیبانی | ۵ زون سیمی قابل تعریف در ۵ حالت (None, Fire, Tamper, Stay, Away), پشتیبانی از ۸ سنسور بیسیم | — |
| حفاظت اتصال معکوس باتری | نامشخص | — |
| پشتیبانی تجهیزات هوشمند | نامشخص | — |
| تعداد ریموت قابل پشتیبانی | ۴ عدد | — |
| عنوان | — | توضیحات |
| کاربرد | — | تمیزکننده عمیق و پاکسازی کامل سطوح دندانها |
| جنس دسته | — | پلاستیک فاقد BPA با روکش ضد لغزش |
| نوع دسته | — | ارگونومیک |
| ماندگاری | — | توصیه میشود هر ۳ ماه یک بار مسواک تعویض شود. |
| جنس الیاف | — | نایلون با کیفیت بالا |
| رنگبندی | — | [معمولاً طیف رنگی متنوع] |
| نام محصول | — | مسواک دورکو مدل Deep Cleanliness |
| نوع محصول | — | مسواک دستی |
| نوک مسواک | — | اندازه استاندارد برای دسترسی آسان به دندانهای عقب |
| بستهبندی | — | [بسته به نوع خرید: تکی / چند عددی] |
| سفتی الیاف | — | متوسط (Medium) |
| مناسب برای | — | بزرگسالان |
| روش استفاده | — | روزانه حداقل دو بار (صبح و شب) به مدت ۲ دقیقه با خمیردندان مناسب استفاده شود. |
| عنوان ویژگی | — | مقدار ویژگی |
| تعداد در بسته | — | [معمولاً ۱ عددی یا ۴ عددی لطفاً بررسی کنید] |
| سایر ویژگیها | — | فاقد BPA، دارای تاییدیه دندانپزشکی، مناسب برای استفاده روزانه |
| درجه سختی الیاف | — | متوسط (Medium) - مناسب برای اکثریت افراد |
| ویژگیهای دسته | — | دارای روکش ضد لغزش (غالباً از جنس TPE) برای جلوگیری از لیز خوردن در حین مسواک زدن |
| ویژگیهای الیاف | — | طراحی چندلایه (Multi-level) برای نفوذ به نقاط سخت و عمیق دندانها، نوک مخروطی برخی الیاف برای پاکسازی لثه |
| کمترین قیمت امروز | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

