مقایسه تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت رم ۶ گیگابایت با تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت از ۴۲٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، تراشه، مقدار رم.

۵۱٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
خرید خوبارزانتر
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت

۴۲٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | سامسونگ سامسونگ مدل Galaxy | سامسونگ سامسونگ مدل Galaxy |
|---|---|---|
| مدل | Galaxy Tab A۱۱ Plus Wi-Fi | Galaxy Tab A۹ Plus Wi-Fi |
| وزن | ۴۷۷ گرم | ۴۹۲ گرم |
| ابعاد | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ (۴ نانومتر) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ نانومتری) |
| نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| مقدار رم | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| نوع تبلت | استاندارد | استاندارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دو بانده , Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac - دو بانده - Wi-Fi Direct |
| زمان معرفی | ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۵ اکتبر ۲۰۲۳ |
| سیستم عامل | Android | Android |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۱۰ |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Kryo ۶۶۰ Gold و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Kryo ۶۶۰ Silver) |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
| تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد | فاقد کیبورد |
| جنس بدنه تبلت | فلزی | فلزی |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۱ |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ | Android ۱۳ |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۱ اینچ | ۱۱ اینچ |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۸ | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | ۱۲۰۰x۱۹۲۰ پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ | Adreno ۶۱۹ |
| فناوری صفحه نمایش | TFT LCD | TFT |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل | — |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) | عریض (Wide) |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با حداکثر سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | دو ترابایت | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۲ - ۱.۸ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰.۹% | ۸۰.۹% |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p) | Full HD (۱۰۸۰p) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، شیار کارت حافظه، Bluetooth، USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰، Wi-Fi، شیار کارت حافظه، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، Bluetooth |
| فناوریهای مکانیابی | — | GLONASS، GPS، BDS، GALILEO، QZSS |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | — | MicroSDXC |
| کمترین قیمت امروز | ۵۱٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان | ۴۲٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.