مقایسه ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Active - Global دارای قابلیت های قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم بند پلاستیک با ساعت هوشمند لنوو مدل S2
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساعت هوشمند لنوو مدل S2 از ۷۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، جنس بند، اتصالات، جنس بدنه.
مشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی هوشمند شیائومی مدل | لنوو هوشمند لنوو مدل |
|---|---|---|
| وزن | ۴۲.۲ گرم | ۳۸ گرم |
| جنس بند | پلاستیک | پارچه ای |
| اتصالات | Bluetooth | بلوتوث نسخه ۴.۲ |
| جنس بدنه | آلیاژ روی | — |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
| ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | — |
| ضخامت قاب | ۱۱.۴ میلیمتر | — |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | — |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی، روزمره | رسمی، ورزشی، روزمره |
| نوع قفل بند | قفل مخفی | سگکی ساده |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / بند / کابل شارژ مغناطیسی | — |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | بلوتوث ۵.۰ |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی | — |
| توضیحات دوربین | فاقد دوربین | — |
| قابلیت های ویژه | قابلیت پاسخ یا رد کردن تماس / ثبت سابقه تماس تا ۳۰ تماس ورودی / دارای ۱۴۰ حالت ورزشی / مجهز به ۳ میکروفون / دارای IPX۸ / مقاومت در برابر آب ۵ATM دارای آهنگ های زنگ قابل تنظیم | — |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید نسخهی ۸.۰ و بالاتر و iOS نسخهی ۱۲.۰ و بالاتر / پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Fitness (Xiaomi Wear) / سازگار با Strava و Apple Health App | اندروید۴.۴ به بالا و IOS ۹.۰ و بالاتر |
| توضیحات شارژدهی | تا ۱۸ روز در حالت استفاده عادی و تا ۱۲ روز در حالت استفاده سنگین | — |
| توضیحات جنس بدنه | قاب فلزی با پوشش مات، پشت پلاستیکی (محل قرارگیری حسگرها) | — |
| قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | ۲ اینچ | ۱.۴ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰x۳۸۵ | ۲۴۰×۲۴۰ |
| روشنایی صفحه نمایش | ۵۰۰ نیت | — |
| نوع صفحه نمایش اصلی | IPS LCD | LCD TFT |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب | — |
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS | — |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۹ میلیمتر | — |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer) | — |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی | — |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بند با جنس TPU | — |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی صفحه نمایش تا ۵۰۰ نیت | — |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۵۰ پیکسل بر اینچ | — |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، سنجش سطح استرس، سنجش کیفیت خواب، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان | — |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم | — |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی، انگلیسی | — |
| ضد آب | — | بله، استاندارد IPX۵ |
| ابعاد | — | ۱۰.۵ × ۳۶.۵ × ۴۹ میلی متر |
| باتری | — | ۱۸۰mAh |
| مناسب | — | آقایان و بانوان |
| کاربری | — | روزمره، رسمی، ورزشی |
| عرض بند | — | ۲۲ میلیمتر |
| حسگرها | — | شتابسنج (Accelerometer) گام شمار شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
| اپلیکیشن | — | Smart Watch S۲/C۲ |
| تقویت صدا | — | الگوریتم HavyBass™™ و درایور ۱۶ میلیمتری |
| عمر باتری | — | تا ۴۰ ساعت پخش – ۶۰۰ دقیقه با ۳۰ دقیقه شارژ |
| نوع اتصال | — | بیسیم (Bluetooth ۵.۲) |
| کاهش نویز | — | دارد، ۴ میکروفون با الگوریتم هوش مصنوعی |
| کنترل صدا | — | کنترل لمسی روی هندزفری |
| برد بلوتوث | — | ۱۰ متر |
| قابلیت خاص | — | پشتیبانی از Google Fast Pair + اپلیکیشن اختصاصی |
| ورودی شارژ | — | Type-C |
| ولتاژ ورودی | — | ۵V |
| نوع پوشش گوش | — | دور گوش (Open-Ear) |
| قابلیت مکالمه | — | مکالمه بلوتوثی |
| امکان پیدا کردن هندزفری | — | دارد، از طریق تنظیمات بلوتوث |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۷۹۷٬۹۰۰ تومان | ۷۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

