مقایسه ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTS با ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Active - Global دارای قابلیت های قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم بند پلاستیک
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Active - Global دارای قابلیت های قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم بند پلاستیک از ۱٬۷۹۷٬۹۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، مدل، ضد آب، ابعاد.
ارزانتر
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Active - Global دارای قابلیت های قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم بند پلاستیک

۱٬۷۹۷٬۹۰۰ تومان
۳۰ فروشنده
خرید خوبمشخصات فنی
| مشخصه | امیزفیت هوشمند امیزفیت مدل | شیائومی هوشمند شیائومی مدل |
|---|---|---|
| رنگ | یک گزینه را انتخاب کنید قرمز مشکی پاک کردن | — |
| مدل | Amazfit GTS | — |
| ضد آب | تا عمق ۵۰ متری ، ۵ ATM | — |
| ابعاد | ۹.۴ × ۳۶.۲۵ × ۴۳.۲۵ میلیمتر | — |
| اسپیکر | دارد | — |
| بلوتوث | نسخه ۵ | — |
| دوربین | ندارد | — |
| سازنده | شیائومی | — |
| محافظت | لایه محافظتی Gorilla Glass ۳ | — |
| جنس بند | سیلیکونی | پلاستیک |
| رنگ بند | مشکی | — |
| میکروفن | دارد | — |
| جنس بدنه | آلومینیوم ، مواد پلیمری | آلیاژ روی |
| جنس شیشه | Corning Gorilla Glass ۳ ، anti-fingerprint coating | — |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
| وزن ساعت | ۲۴.۸ گرم | — |
| نوع کاربری | روزمره ، ورزشی ، سلامت بدن | ورزشی، روزمره |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | قفل مخفی |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | — |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | — |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۶۵ اینچ | ۲ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۴۲ × ۳۴۸ پیکسل | ۳۲۰x۳۸۵ |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث (Bluetooth) | — |
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | — |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | — |
| وزن | — | ۴۲.۲ گرم |
| اتصالات | — | Bluetooth |
| ابعاد قاب | — | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر |
| ضخامت قاب | — | ۱۱.۴ میلیمتر |
| نوع باتری | — | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای | — | آقایان و بانوان |
| اقلام همراه | — | دفترچه راهنما / بند / کابل شارژ مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | — | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۳ |
| امکانات ورزشی | — | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی |
| توضیحات دوربین | — | فاقد دوربین |
| قابلیت های ویژه | — | قابلیت پاسخ یا رد کردن تماس / ثبت سابقه تماس تا ۳۰ تماس ورودی / دارای ۱۴۰ حالت ورزشی / مجهز به ۳ میکروفون / دارای IPX۸ / مقاومت در برابر آب ۵ATM دارای آهنگ های زنگ قابل تنظیم |
| توضیحات سازگاری | — | سازگار با اندروید نسخهی ۸.۰ و بالاتر و iOS نسخهی ۱۲.۰ و بالاتر / پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Fitness (Xiaomi Wear) / سازگار با Strava و Apple Health App |
| توضیحات شارژدهی | — | تا ۱۸ روز در حالت استفاده عادی و تا ۱۲ روز در حالت استفاده سنگین |
| توضیحات جنس بدنه | — | قاب فلزی با پوشش مات، پشت پلاستیکی (محل قرارگیری حسگرها) |
| قابلیت تعویض بند | — | دارد |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۵۰۰ نیت |
| نوع صفحه نمایش اصلی | — | IPS LCD |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| سازگار با سیستم عامل | — | Android، iOS |
| سایز قاب ساعت هوشمند | — | ۴۹ میلیمتر |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | — | شتاب سنج (Accelerometer) |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | — | کابل مغناطیسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | — | بند با جنس TPU |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | — | روشنایی صفحه نمایش تا ۵۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | — | ۲۵۰ پیکسل بر اینچ |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | — | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، سنجش سطح استرس، سنجش کیفیت خواب، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | — | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | — | فارسی، انگلیسی |
| کمترین قیمت امروز | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۹۷٬۹۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.