مقایسه ساعت هوشمند 49 میلیمتری هایلو مدل Watch 2 Pro با بند سیلیکونی با ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH FIT 2 Active Edition بند سیلیکونی
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساعت هوشمند 49 میلیمتری هایلو مدل Watch 2 Pro با بند سیلیکونی از ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، جنس بدنه، ابعاد قاب، ضخامت قاب.
ارزانتر
ساعت هوشمند 49 میلیمتری هایلو مدل Watch 2 Pro با بند سیلیکونی

۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
۵ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | هایلو هوشمند 49 میلیمتری | هوآوی هوشمند هوآوی مدل |
|---|---|---|
| وزن | ۵۱.۴ گرم | ۲۶ گرم |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| جنس بدنه | فلز | آلومینیوم |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
| ابعاد قاب | ۴۸.۸۲x۳۷.۷x۱۰.۸۳ میلیمتر | ۴۶×۳۳.۵×۱۰.۸ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۱۰.۸۳ میلیمتر | — |
| مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی، روزمره |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| ظرفیت باتری | ۲۵۰ میلی آمپر ساعت | ۲۹۲ میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | ۵ | — |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی | — |
| قابلیت های ویژه | قابلیت مدیریت ساعت با اپلیکیشن مخصوص Haylou Fun | طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) ۱۰ روز به ازای هر بار شارژ صد درصدی پایش ۲۴ ساعته سلامتی |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید ۶.۰ و iOS ۹.۰ به بالا | سیستم عامل اندروید نسخه ۶ و بالاتر سیستم عامل iOS نسخه ۹.۰ و بالاتر |
| توضیحات شارژدهی | شارژدهی در حالت معمول تا ۱۰ ساعت (پایش ۲۴ ساعته ضربان قلب) | — |
| قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۸۵ اینچ | ۱.۷۴ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰x۲۸۴ | ۳۳۶×۴۸۰ |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS | — |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۹ میلیمتر | — |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، تشخیص نور محیط | — |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی | — |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش کیفیت خواب، سنجش اکسیژن خون | — |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | صفحه نمایش رنگی، صفحه نمایش لمسی، کنترل سطح اکسیژن خون، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| سیستم عامل | — | HarmonyOS |
| حافظه داخلی | — | ۳۲ گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش اصلی | — | امولد |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | — | ۳۳۶ پیکسل بر اینچ |
| کمترین قیمت امروز | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
