مقایسه ساعت هوشمند 48 میلی متری هایلو مدل VIBE با بند سیلیکونی با ساعت هوشمند 49 میلیمتری پرووان مدل VioraPWS21 با بند سیلیکونی
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساعت هوشمند 49 میلیمتری پرووان مدل VioraPWS21 با بند سیلیکونی از ۶٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، اتصالات، جنس بدنه، فرم صفحه.
ارزانتر
ساعت هوشمند 49 میلیمتری پرووان مدل VioraPWS21 با بند سیلیکونی

۶٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان
۶ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | هایلو هوشمند 48 میلی | هوشمند 49 میلیمتری |
|---|---|---|
| وزن | ۸۶ گرم | ۴۸ گرم |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth، WiFi |
| جنس بدنه | فلز | آلیاژ روی |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل |
| ابعاد قاب | ۵۱x۴۸.۵ میلیمتر | — |
| ضخامت قاب | ۱۴ میلیمتر | — |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی |
| نوع کاربری | ورزشی، روزمره | ورزشی، رسمی، روزمره |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| اقلام همراه | کابل شارژ مغناطیسی / دفترچه راهنما | — |
| ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۳ |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی، محاسبه مسافت طی شده |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از اپلیکیشن مخصوص Haylou Fun / دارای عمر باتری تا ۷ روز (با احتساب استفاده مداوم از شمارنده ضربان قلب) | : بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی، مکالمه بلوتوثی، پایش ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، پایش خواب، نمایش اعلانها، کنترل موسیقی، وضعیت آبوهوا، پیدا کردن گوشی، گامشمار و کالریشمار |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید ۹ به بالا و iOS ۹ به بالاتر | گوشیهای اندروید ۷.۰ به بالا و iOS ۱۱.۰ به بالا از طریق اپلیکیشن( ProOne Fit ) |
| توضیحات جنس بدنه | دارای استاندارد مقاومتی IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار، تعریق، بارش باران و پاشش آب | ساعت هوشمند Viora با استاندارد IP۶۸ در برابر آب و گردوغبار مقاوم است و میتواند تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه در برابر نفوذ آب مقاومت کند. این ویژگی باعث میشود هنگام شستوشوی دست یا فعالیتهای روزمره نگرانی کمتری درباره آسیب دیدن ساعت داشته باشید. |
| قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۴۳ اینچ | ۲.۰۶ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۶۶x۴۶۶ پیکسل | ۴۱۰×۵۰۲ پیکسل |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Ultra-Retina AMOLED | AMOLED (رنگهای عمیقتر، کنتراست بالا و وضوح چشمنواز) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر خط و خش، مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS | Android، iOS |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۸ میلیمتر | ۴۹ میلیمتر |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار (Pedometer) | شتاب سنج (Accelerometer)، گامشمار (Pedometer) |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی | کابل مغناطیسی |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | سنجش اکسیژن خون، شمارنده ضربان قلب، سنجش کیفیت خواب، سنجش سطح استرس | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، سنجش کیفیت خواب، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، قابلیت نصب اپلیکیشن |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | فارسی، انگلیسی |
| توضیحات شارژدهی | — | باتری ۱۳۰۰ میلیآمپرساعتی این ساعت هوشمند با یک بار شارژ حدود ۵ تا ۷ روز استفاده معمول را ارائه میدهد. شارژ کامل دستگاه با شارژر مگنتی حدود ۱ تا ۲ ساعت زمان میبرد، بنابراین میتوانید در مدت کوتاهی ساعت را برای چند روز استفاده آماده کنید. |
| مدت زمان شارژ شدن | — | حدود ۱ الی ۲ ساعت |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | — | شارژر مگنتی، دو بند سیلیکونی، دفترچه راهنما , محافظ صفحه |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | — | ساعت هوشمند ProOne Viora مدل PWS۲۱ با طراحی مدرن و صفحهنمایش بزرگ AMOLED، ترکیبی از زیبایی و کارایی را ارائه میدهد. نمایشگر ۲.۰۶ اینچی این ساعت با رزولوشن ۴۱۰×۵۰۲ پیکسل، رنگهایی عمیق و شفافیت بالا دارد و تجربهای چشمنواز هنگام مشاهده اعلانها، پیامها و اطلاعات سلامتی فراهم میکند. بدنه ساختهشد |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | — | ۴۱۰×۵۰۲ پیکسل بر اینچ |
| کمترین قیمت امروز | ۷٬۹۳۵٬۰۰۰ تومان | ۶٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
