مقایسه ساعت هوشمند 44 میلیمتری امیزفیت مدل Active 2 با بند سیلیکونی با ساعت هوشمند 46 میلیمتری میبرو مدل GS Active2 با بند سیلیکونی
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساعت هوشمند 46 میلیمتری میبرو مدل GS Active2 با بند سیلیکونی از ۱۷٬۲۴۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، جنس بدنه، نوع کاربری، ظرفیت باتری.
ارزانتر
ساعت هوشمند 46 میلیمتری میبرو مدل GS Active2 با بند سیلیکونی

۱۷٬۲۴۹٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | امیزفیت هوشمند 44 میلیمتری | میبرو هوشمند 46 میلیمتری |
|---|---|---|
| وزن | ۲۹.۵ گرم | ۳۹.۹ (بدون بند) / ۵۱.۷ (با بند) گرم |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| جنس بدنه | استیل | آلومینیوم |
| فرم صفحه | دایره | دایره |
| مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| نوع کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| ظرفیت باتری | ۲۷۰ میلی آمپر ساعت | — |
| قابلیت های ویژه | نسخه بلوتوث ۵.۲ / سازگار با برنامههای Strava و adidas Running و TrainingPeaks (via Terra) و komoot و Relive و Google Fit و Apple Health / دارای ۱۶۴حالت ورزشی / مقاومت در برابر آب با استاندارد ۵ATM / قابلیت پایش سطح استرس / قابلیت پایش و مدیریت کیفیت خواب / تا ده روز شارژدهی باتری / توانایی پاسخگویی | — |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید ۷ به بالا و iOS ۱۴.۰ به بالا | سازگار با سیستمعامل اندروید ۵.۰ به بالا و یا iOS ۱۰.۰ به بالا |
| قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
| مدت زمان شارژ شدن | تا ۲ ساعت | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۳۲ اینچ | ۱.۳۲ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۶۶x۴۶۶ | ۴۶۶x۴۶۶ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED | AMOLED |
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS | Android، iOS |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۴ میلیمتر | ۴۶ میلیمتر |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی | کابل مغناطیسی |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی تا ۲۰۰۰ نیت / | — |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۵۳ پیکسل بر اینچ | ۳۵۳ پیکسل بر اینچ |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، کنترل موسیقی (Music Player) |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی، چینی | انگلیسی، چینی |
| ضخامت قاب | — | ۱۱.۷ میلیمتر |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۳ |
| امکانات ورزشی | — | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی |
| توضیحات شارژدهی | — | حالت آمادهبهکار (بدون اتصال): تا ۴۵ روز / استفاده روزمره (تماس بلوتوثی): تا ۱۵ روز / حالت موسیقی: تا ۶ ساعت / حالت تماس BT: تا ۷ ساعت / حالت GPS فعال: تا ۱۵ ساعت |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۱۲۰۰ نیت |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | — | ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، فشار سنج (Barometer)، تشخیص نور محیط |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | — | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | — | GPS، Beidou|BDS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| کمترین قیمت امروز | ۳۰٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷٬۲۴۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
