مقایسه ساز دلونگی مدل EC685 با گیتار آکوستیک یاماها مدل FGX800 c
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساز دلونگی مدل EC685 از ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، وزن، ابعاد، گنجایش.
مشخصات فنی
| مشخصه | دلونگی مدل EC685 | یاماها آکوستیک یاماها مدل |
|---|---|---|
| رنگ | یک گزینه را انتخاب کنید قرمز سفید مشکی نقره ای نقره ای و مشکی | مشکی براق , کرم با حاشیه قهوه ای براق , کرم براق |
| وزن | ۴.۲ کیلوگرم | — |
| ابعاد | ۳۳ ۱۵ ۳۰.۳ سانتیمتر | — |
| گنجایش | ۱.۱ لیتر | — |
| جنس بدنه | استیل | — |
| فیلتر آب | دارد | — |
| نشانگر آب | دارد | — |
| فشار خروجی | ۱۵ بار | — |
| قدرت دستگاه | ۱۳۰۰ وات | — |
| برند و سازنده | دلونگی | — |
| طول کابل برق دستگاه | ۱ متر | — |
| سیستم خاموش کن خودکار | دارد | — |
| کیف | — | ندارد |
| پیکاپ | — | SYSTEM۶۶ |
| جنس سدل | — | Urea |
| جنس نات | — | Urea |
| طول کلی | — | ۴۰-۷/۸ (۱۰۳۸mm) |
| عرض نات | — | ۱-۱۱/۱۶ (۴۲mm) |
| مدل سیم | — | Yamaha FS۵۰BT or D Addario XT |
| اتصالات | — | LINE OUT |
| متعلقات | — | آچار رگلاژ |
| پیکگارد | — | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) |
| طول بدنه | — | ۱۹-۷/۸ (۵۰۵mm) |
| طول دسته | — | ۲۵-۹/۱۶ (۶۵۰mm) |
| ماشین هد | — | Die-cast Chrome(TM۲۹T) |
| کنترلرها | — | Vol/۳-band EQ/Tuner/Mid FQ |
| جنس چوب خرک | — | Rosewood or Walnut |
| جنس صفحه صدا | — | Solid Spruce |
| جنس فرت بورد | — | Rosewood or Walnut |
| جنس چوب دسته | — | Nato |
| پینهای خرک | — | Black ABS with White Dot |
| جنس صفحه پشتی | — | Nato/Okume |
| بایندینگ بدنه | — | مشکی |
| عمق و عرض بدنه | — | ۳-۱۵/۱۶ -۴-۵/۸(۱۰۰-۱۱۸mm) / ۱۶-۱/۴ (۴۱۲mm) |
| جنس صفحه جانبی | — | Nato/Okume |
| نوع فینیش بدنه | — | Gloss |
| نوع فینیش دسته | — | Matt |
| انحنای فرت بورد | — | ۱۵ -۳/۴ (R۴۰۰mm) |
| کمترین قیمت امروز | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

