مقایسه ساز دلونگی مدل EC685 با گیتار آکوستیک یاماها مدل FG850
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ساز دلونگی مدل EC685 از ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، وزن، ابعاد، گنجایش.
مشخصات فنی
| مشخصه | دلونگی مدل EC685 | یاماها آکوستیک یاماها مدل |
|---|---|---|
| رنگ | یک گزینه را انتخاب کنید قرمز سفید مشکی نقره ای نقره ای و مشکی | — |
| وزن | ۴.۲ کیلوگرم | — |
| ابعاد | ۳۳ ۱۵ ۳۰.۳ سانتیمتر | — |
| گنجایش | ۱.۱ لیتر | — |
| جنس بدنه | استیل | — |
| فیلتر آب | دارد | — |
| نشانگر آب | دارد | — |
| فشار خروجی | ۱۵ بار | — |
| قدرت دستگاه | ۱۳۰۰ وات | — |
| برند و سازنده | دلونگی | — |
| طول کابل برق دستگاه | ۱ متر | — |
| سیستم خاموش کن خودکار | دارد | — |
| کیف | — | ندارد |
| پیکاپ | — | ندارد |
| جنس سدل | — | Urea |
| جنس نات | — | Urea |
| طول کلی | — | ۴۰-۷/۸ (۱۰۳۸mm) |
| عرض نات | — | ۱- ۱۱/۱۶ (۴۳mm) |
| مدل سیم | — | Yamaha FS۵۰BT or D Addario XT |
| اتصالات | — | ندارد |
| متعلقات | — | آچار رگلاژ |
| پیکگارد | — | Tortoise Pattern |
| طول بدنه | — | ۱۹-۷/۸ (۵۰۵mm) |
| طول دسته | — | ۲۵- ۹/۱۶”(۶۵۰mm) |
| فرم بدنه | — | Dreadnought Style |
| ماشین هد | — | Die-cast Chrome(TM۲۹T) |
| جنس چوب خرک | — | Rosewood |
| جنس صفحه صدا | — | Solid Mahogany |
| جنس فرت بورد | — | Rosewood |
| جنس چوب دسته | — | Nato |
| پینهای خرک | — | Black ABS with White Dot |
| جنس صفحه پشتی | — | Mahogany |
| بایندینگ بدنه | — | Mahogany + Cream |
| عمق و عرض بدنه | — | ۱۶- ۱/۴ (۴۱۲mm) /۳ -۱۵/۱۶”- ۴- ۵/۸” (۱۰۰-۱۱۸mm) |
| جنس صفحه جانبی | — | Mahogany |
| نوع فینیش بدنه | — | Gloss |
| نوع فینیش دسته | — | Matt |
| انحنای فرت بورد | — | R۴۰۰mm (۱۵ ۳/۴ ) |
| کمترین قیمت امروز | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

