مقایسه ذره بین مدل 50mm با ذره بین مدل 6902AB
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ذره بین مدل 50mm از ۱۰۴٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: ابعاد، بازه قطر عدسی، وزن، قطر عدسی.
مشخصات فنی
| مشخصه | بین مدل 50mm | بین مدل 6902AB |
|---|---|---|
| ابعاد | ۱۰۰x۵۰x۱۰ میلیمتر | ۱۹۰ × ۸۰ × ۲۰ میلیمتر |
| جنس عدسی | کریستالی | کریستالی |
| بازه قطر عدسی | ۳۰ تا ۶۰ میلیمتر | ۶۰ تا ۹۰ میلیمتر |
| وزن | — | ۱۰ گرم |
| قطر عدسی | — | ۷۵ میلیمتر |
| نور کمکی | — | White LED |
| نوع باتری | — | نیمقلمی |
| ویژگیها | — | ذره بین دوم |
| تعداد باتری | — | ۳ عدد |
| ساختار بدنه | — | پلاستیک |
| بازه بزرگنمایی | — | ۱۰ تا ۲۰ برابر |
| بزرگنمایی ذره بین دوم | — | ۴۵x برابر |
| کمترین قیمت امروز | ۱۰۴٬۰۰۰ تومان | ۷۱۳٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

