مقایسه یخچال فریزر دوقلو دوو مدل DLRF–۲۰۳۰GW با یخچال فریزر ساید بای ساید 32 فوت دوو مدل SXi20-21S
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز یخچال فریزر دوقلو دوو مدل DLRF–۲۰۳۰GW از ۱٬۱۳۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: عمق، پهنا، یخساز، ارتفاع.
مشخصات فنی
| مشخصه | دوو فریزر دوقلو دوو | دوو فریزر ساید بای |
|---|---|---|
| عمق | ۶۰ سانتی متر | — |
| پهنا | ۱۲۰ سانتیمتر | — |
| یخساز | دارد | — |
| ارتفاع | ۱۸۰ سانتی متر | — |
| آبسردکن | دارد | — |
| بدون برفک | دارد | — |
| تعداد کشو | ۵ عدد | — |
| میزان صدا | – | — |
| نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
| گنجایش کل | ۴۰ فوت | ۳۲ فوت |
| انتخاب رنگ | سفید براق | — |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| انجماد سریع | دارد | — |
| تعداد طبقات | ۲ عدد | — |
| سرمایش سریع | دارد | — |
| نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | اینورتر دیجیتال |
| عرض بسته بندی | ۱۳۰.۶ سانتی متر | — |
| عمق بسته بندی | ۷۳.۵ سانتی متر | — |
| جهت باز شدن درب | به سمت راست | — |
| تعداد طبقات درب | ۲ عدد | — |
| ارتفاع بسته بندی | ۱۸۶.۵ سانتی متر | — |
| اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر دوقلو | ساید بای ساید |
| نمودار مصرف انرژی | +A | — |
| اخطار باز ماندن درب | دارد | — |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد | — |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
| کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | — |
| سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | — |
| رنگ | — | استیل |
| برند | — | دوو |
| اصالت کالا | — | اصل |
| شناسه کالا | — | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۹۳۰۸ |
| گنجایش فریزر | — | ۱۹۰ لیتر |
| گنجایش یخچال | — | ۴۴۰ لیتر |
| رده مصرف انرژی | — | A+ |
| تعداد کشو فریزر | — | ۳ عدد |
| تعداد کشو یخچال | — | ۲ عدد |
| تعداد طبقات فریزر | — | ۳ عدد |
| تعداد طبقات یخچال | — | ۵ عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال | — | به سمت راست |
| تعداد طبقات درب فریزر | — | ۳ عدد |
| تعداد طبقات درب یخچال | — | ۵ عدد |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۱۳۹٬۰۰۰ تومان | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

