مقایسه دوربین فیلم برداری ورزشی مدل DM-10-1080P با دوربین فیلم برداری ورزشی مدل 1080P H.264
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دوربین فیلم برداری ورزشی مدل 1080P H.264 از ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، میکروفون، فرمت فیلم، محدوده زوم.
مشخصات فنی
| مشخصه | فیلم برداری ورزشی | فیلم برداری ورزشی |
|---|---|---|
| وزن | ۵۰ گرم | ۴۰ گرم گرم |
| باتری | لیتیوم | لیتیوم |
| میکروفون | داخلی | خارجی |
| فرمت فیلم | AVI | mp۴ |
| محدوده زوم | تا ۳ برابر بزرگنمایی | وابسته به لنز انتخابی |
| رزولوشن فیلم | Full HD | Full HD |
| اقلام همراه دوربین | پایه باتری دار پایه ساده کابل | پایه نصب روی کلاه ایمنی و دوچرخه - گیره نگهدارنده چندحالته برای انعطاف در نصب - قاب ضدآب برای استفاده در شرایط مرطوب و زیر آب - کابل Type-C |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
| نوع دوربین فیلم برداری | خانگی، ورزشی | ورزشی، جیبی |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
| سایر مشخصات | — | دوربین POV ۱۰۸۰p با استفاده از فناوری فشردهسازی H.۲۶۴، تصاویر واضح و روانی ارائه میدهد و در عین حال فضای ذخیرهسازی کمی اشغال میکند. رزولوشن ویدئو: ۱۰۸۰p رزولوشن عکس: ۳۰۲۴×۴۰۳۲ پیکسل و پشتیبانی از کارت حافظه تا ۲۵۶ گیگ |
| کمترین قیمت امروز | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

