مقایسه دوربین دیجیتال کانن مدل EOS R50 RF-S 18-45MM با دوربین عکاسی دیجیتال چاپ سریع پرودو مدل LFS012
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دوربین عکاسی دیجیتال چاپ سریع پرودو مدل LFS012 از ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، ابعاد، جنس بدنه.
مشخصات فنی
| مشخصه | دیجیتال کانن مدل | عکاسی دیجیتال چاپ |
|---|---|---|
| مدل | EOS R۵۰ | — |
| وزن | ۳۲۸ گرم | ۳۰۰ گرم |
| ابعاد | ۱۱۶x۸۶x۶۹ میلیمتر | — |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ آلومینیوم) | — |
| دقت حسگر | ۲۵.۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
| قطع حسگر | APS-C | — |
| مانت لنز | Canon-RF | — |
| نوع حسگر | CMOS | — |
| نوع شاتر | مکانیکی، الکترونیکی | — |
| پردازشگر | DIGIC X | — |
| ابعاد حسگر | ۲۲.۳x۱۴.۹ میلیمتر | — |
| حداقل ایزو | ۱۰۰ | — |
| سطح کاربری | نیمهحرفهای | — |
| حداکثر ایزو | ۳۲۰۰۰ | — |
| عکاسی پیاپی | ۱۵ فریمبرثانیه | — |
| توضیحات ایزو | قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ | — |
| جبران نوردهی | -۳ تا +۳ EV و (۱/۳ EV Steps) | — |
| دقت موثر حسگر | ۲۴.۲ مگاپیکسل | — |
| فرمتهای عکس | RAW، C-RAW، JPEG، HEIF | — |
| نسبت ابعاد عکس | ۱:۱، ۱۶:۹، ۳:۲، ۴:۳ | — |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی | — |
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض | — |
| حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه | — |
| سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ | — |
| پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | — |
| میکروفون دوربین | استریو | — |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | — |
| حداکثر سرعت فیلم | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | — |
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض | چاپ سریع |
| اندازه منظرهیاب | ۰.۳۹ اینچ | — |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone)، نورسنجی نقطهای (Spot)، نورسنجی مرکزی (Center-Weighted)، نورسنجی ناحیهای (Partial) | — |
| اقلام همراه دوربین | باتری | — |
| حداکثر رزولوشن عکس | ۶۰۰۰x۴۰۰۰ پیکسل | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱,۶۲۰,۰۰۰ نقطه | IPS ۳۲۰×۲۴۰ |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه، ۱۰ ثانیه | — |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریمبرثانیه (۴K@۲۴, ۳۰fps) و با رزولوشن ۱۰۸۰p و با سرعت ۲۴، ۳۰ ۶۰ و ۱۲۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۲۴,۳۰, ۶۰, ۱۲۰fps) | — |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | ۴K UHD، Full HD (۱۰۸۰p) | — |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۲,۳۶۰,۰۰۰ نقطه | — |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی، متحرک | — |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | ۳۷۵ گرم | — |
| رنگ | — | آبی صاف |
| نوع چاپ | — | سیاه و سفید |
| ظرفیت باتری | — | ۱۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| رزولوشن ویدئو | — | ۱۰۸۰P/۷۲۰P |
| کانکتور شارژر | — | Type-C |
| SD کارت قابل پشتیبانی | — | تا ۳۲ گیگابایت |
| کمترین قیمت امروز | ۱۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

