مقایسه دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 250D به همراه لنز 55-18 میلی متر IS STM با سه پایه ویفنگ مدل NT-777
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز سه پایه ویفنگ مدل NT-777 از ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، ابعاد، دقت حسگر.

۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | دیجیتال کانن مدل | پایه ویفنگ مدل |
|---|---|---|
| مدل | EOS ۲۵۰D | — |
| وزن | ۴۰۴ گرم | ۲۹۰۰ گرم |
| ابعاد | ۱۲۲x۹۳x۷۰ میلیمتر | — |
| دقت حسگر | ۲۵.۸ مگاپیکسل | — |
| قطع حسگر | APS-C | — |
| مانت لنز | Canon-EF-S | — |
| نوع حسگر | CMOS | — |
| نوع شاتر | مکانیکی، الکترونیکی | — |
| پردازشگر | DIGIC ۸ | — |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) | — |
| ابعاد حسگر | ۲۲.۳x۱۴.۹ میلیمتر | — |
| حداقل ایزو | ۱۰۰ | — |
| سطح کاربری | مبتدی | — |
| حداکثر ایزو | ۲۵۶۰۰ | — |
| عکاسی پیاپی | ۵ فریمبرثانیه | — |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۲۵،۶۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰) برای فیلمبردای ۱۰۰ تا ۱۲،۸۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۲۵،۶۰۰) | — |
| جبران نوردهی | -۵ تا +۵ EV و (۱/۳, ۱/۲ EV Steps) | — |
| دقت موثر حسگر | ۲۴ مگاپیکسل | — |
| فرمتهای عکس | RAW، C-RAW، JPEG | — |
| فرمتهای فیلم | MP۴ | — |
| نسبت ابعاد عکس | ۱:۱، ۱۶:۹، ۳:۲، ۴:۳ | — |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال | — |
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض | — |
| حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه | — |
| سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ | — |
| پوشش منظرهیاب | ۹۵ درصد | — |
| میکروفون دوربین | استریو | — |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه ثانیه | — |
| حداکثر سرعت فیلم | ۶۰ فریم بر ثانیه | — |
| نوع دوربین عکاسی | DSLR با لنز قابل تعویض | — |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone)، نورسنجی نقطهای (Spot)، نورسنجی مرکزی (Center-Weighted)، نورسنجی ناحیهای (Partial) | — |
| اقلام همراه دوربین | باتری | — |
| حداکثر رزولوشن عکس | ۶۰۰۰x۴۰۰۰ پیکسل | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱,۰۴۰,۰۰۰ نقطه | — |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه، ۱۰ ثانیه | — |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۰.۸۷x | — |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۲۴ فریمبرثاینه (۴K@۲۴fps) و با رزولوشن ۱۰۸۰p و با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۲۴, ۳۰, ۶۰fps) و با رزولوشن ۷۲۰p و با سرعت ۶۰ فریمبرثانیه (۷۲۰p@۶۰fps) | — |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | HD (۷۲۰p)، Full HD (۱۰۸۰p)، ۴K UHD | — |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی، متحرک | — |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | ۳۷۵ گرم | — |
| نوع هد | — | پن هد |
| بیشینه ارتفاع | — | ۱۸۰ سانتیمتر |
| بیشینه تحمل وزن | — | ۶ کیلوگرم |
| تعداد قطعات پایه | — | سه عدد |
| نوع سه پایه یا تک پایه | — | فیلم برداری، حرفه ای |
| کمترین قیمت امروز | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
