مقایسه دوربین بدون آینه سونی Sony Alpha a7 IV Mirrorless Body با دوربین فیلمبرداری سونی مدل Sony FX2 Digital Cinema Camera
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دوربین بدون آینه سونی Sony Alpha a7 IV Mirrorless Body از ۳۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، وزن، برند، ابعاد.
مشخصات فنی
| مشخصه | سونی بدون آینه سونی | سونی فیلمبرداری سونی مدل |
|---|---|---|
| رنگ | مشکی | — |
| وزن | ۶۵۹ گرم | — |
| برند | SONY-سونی | — |
| ابعاد | ۱۲۹x۹۶x۷۸ میلیمتر | — |
| حساسیت | ۱۰۰ تا ۵۱۲۰۰ قابل گسترش تا ۲۰۴۸۰۰ ۵۰ | — |
| فرمت عکس | JPEG,RAW | — |
| نوع حسگر | BSI-CMOS | — |
| پردازشگر | Bionz X | — |
| نام محصول | دوربین بدون آینه سونی Sony Alpha a۷ IV Mirrorless Body | — |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | — |
| ابعاد حسگر | Full Frame | — |
| کل پیکسل ها | ۳۴ مگاپیکسل | — |
| قابلیت لمسی | دارد | — |
| اتصال بی سیم | NFC WiFi | — |
| عکاسی پی در پی | ۱۰فریم بر ثانیه | — |
| پیکسل های موثر | ۳۳ مگاپیکسل | — |
| حداقل سرعت شاتر | ۳۰ثانیه | — |
| تعداد نقطه فوکوس | ۷۵۹ نقطه | — |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ ثانيه | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۳ اینچ | — |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | — |
| صدا | — | میکروفون و هدفون ۳.۵ میلیمتری |
| باتری | — | NP-FZ۱۰۰ |
| سنسور | — | Full-Frame Exmor R CMOS |
| مشخصه | — | جزئیات |
| عمق رنگ | — | ۱۰-bit ۴:۲:۲ داخلی |
| اتصالات | — | USB-C، HDMI Type-A، Wi-Fi، Bluetooth |
| لرزشگیر | — | ۵ محوره داخل بدنه |
| نمایشگر | — | Vari-Angle لمسی |
| مانت لنز | — | Sony E-Mount |
| تشخیص سوژه | — | مبتنی بر هوش مصنوعی |
| منظرهیاب | — | EVF الکترونیکی |
| نوع دوربین | — | Digital Cinema Camera |
| کارت حافظه | — | CFexpress Type A / SD UHS-II |
| ابعاد سنسور | — | ۳۵.۹ × ۲۳.۹ میلیمتر |
| سیستم فوکوس | — | Fast Hybrid AF با ۷۵۹ نقطه تشخیص فاز |
| رزولوشن مؤثر | — | حدود ۳۳ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | — | ۴K تا ۶۰p |
| پروفایل تصویر | — | S-Log۳، S-Gamut۳.Cine، S-Cinetone |
| پردازشگر تصویر | — | BIONZ XR |
| کمترین قیمت امروز | ۳۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

