مقایسه دوربین IPC3624LE-ADF28(40)K-WP با پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45 از ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: سری، لنز، شبکه، تغذیه.
مشخصات فنی
| مشخصه | IPC3624LE-ADF28(40)K-WP | نیم اسب محیطی |
|---|---|---|
| سری | OwlView (ColorHunter with Wise-ISP) | — |
| لنز | ۲.۸mm یا ۴mm ثابت | — |
| شبکه | RJ۴۵ ۱۰/۱۰۰Mbps | — |
| تغذیه | ۱۲V DC یا PoE | — |
| حافظه | MicroSD تا ۵۱۲GB | — |
| مشخصه | مقدار | — |
| نوع لنز | ثابت ۲.۸mm | — |
| رزولوشن | ۴ مگاپیکسل | — |
| دیافراگم | F۱.۰ | — |
| دید در شب | ۳۰ متر, دید در شب رنگی, ۲۴-hour full-color images, ColorHunter | — |
| قابلیت SMD | Audio Detection, human body detection, Motion detection | — |
| قابلیت umd | ultra motion detection, دارد | — |
| نوع اتصال | با سیم | — |
| کاهش نویز | ۲D/۳D DNR | — |
| استاندارد | ضد آب و رطوبت و گردو غبار ip۶۷ | — |
| شیار مموری | تا ۵۱۲ گیگ | — |
| قابلیت نصب | سهمحوره (۳-Axis) | — |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت, POE+ | — |
| نوع دوربین | Fixed Eyeball IP Camera | — |
| نوع سیگنال | IP تحت شبکه | — |
| برد نور گرم | تا ۳۰ متر | — |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز | — |
| سنسور تصویر | ۱/۱.۸ Progressive Scan CMOS | — |
| فشردهسازی | Ultra ۲۶۵، H.۲۶۵، H.۲۶۴، MJPEG | — |
| چرخش آنلاین | ندارد | — |
| حداقل روشنایی | ۰.۰۰۰۳ Lux (Color) | — |
| قابلیت ضبط صدا | دارد | — |
| میکروفون داخلی | دارد | — |
| حداکثر مصرف برق | حدود ۷ وات | — |
| فرمت فشرده سازی | Ultra ۲۶۵, H.۲۶۵, H.۲۶۴, MJPEG | — |
| استاندارد حفاظتی | IP۶۷ | — |
| قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | ندارد | — |
| قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | دارد | — |
| وزن | — | ۷ کیلوگرم |
| برند | — | آبکو ABCO |
| نوع پمپ | — | محیطی |
| مدل محصول | — | pm۴۵ |
| نام محصول | — | پمپ آب |
| توان موتور | — | نیم اسب بخار |
| جنس پروانه | — | برنجی |
| سایز خروجی پمپ | — | ۱ اینچ |
| سایز ورودی پمپ | — | ۱ اینچ |
| حداکثر ارتفاع (هد) | — | ۴۰ متر |
| بازه دبی ماکیزمم پمپ | — | ۴۰ لیتر بر دقیقه |
| کمترین قیمت امروز | ۱۲٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

