مقایسه دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو با گچ میکرونیزه سوپر بلور ساوه
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گچ میکرونیزه سوپر بلور ساوه از ۹۸٬۶۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، ابعاد، سازنده، کارت Rfid.
مشخصات فنی
| مشخصه | حضور و غیاب | میکرونیزه سوپر بلور |
|---|---|---|
| برند | Fara techno | — |
| ابعاد | ۱۸۵x۱۴۵x۳۰ میلیمتر | ۳۰ × ۴۰ × ۵۰ سانتیمتر |
| سازنده | فراتکنو | — |
| کارت Rfid | ندارد | — |
| اتصالات | USB | — |
| رمز عبور | دارد | — |
| خروجی رله | ندارد | — |
| تشخیص چهره | ندارد | — |
| صفحه نمایش | ۲/۸ اینچی | — |
| ظرفیت تردد | ۵۰۰۰۰ | — |
| منبع تغذیه | ۵ ولت ۱ آمپر | — |
| منوی فارسی | دارد | — |
| سخنگوی فارسی | دارد | — |
| ظرفیت اثر انگشت | ۵۰۰ | — |
| وزن | — | ۲۵ کیلوگرم |
| نحوه فروش | — | فروش اینترنتی و فروش حضوری |
| استاندارد | — | مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI ۱۲۰۱۵-۱ |
| حداقل خرید | — | ۲۴۰ کیسه ۲۵ کیلویی گچ معادل ۶ تن |
| مشاوره فنی | — | مشاوره تخصصی مهندسی قبل از خرید |
| خدمات پس از فروش | — | پشتیبانی فنی مهندسی شرکت ساختمانی صاد |
| EN 13279-1 (آیین نامه اروپا) | — | این استاندارد تعاریف، الزامات و دستهبندی انواع گچ و فرآوردههای آن را بر اساس خواص و کاربرد ارائه میدهد. |
| EN 13279-2 (آیین نامه اروپا) | — | روشهای آزمون گچ ساختمانی را برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها شرح میدهد. |
| ASTM C587 (آیین نامه آمریکا) | — | مربوط به گچ میکرونیزه سوپر بلور ساوه مورد استفاده برای سطوح دیوارهای خشک است. |
| استاندارد یا آییننامه | — | شرح و ویژگیها |
| ASTM C22 / C22M (آیین نامه آمریکا) | — | این استاندارد مشخصات فنی گچ (Plaster) را تعیین میکند. |
| ASTM C28 / C28M (آیین نامه آمریکا) | — | مربوط به گچ برشخورده و قالبریزی شده است. |
| استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۲ | — | روش آزمون گچ ساختمانی را تشریح میکند و شامل آزمون تعیین زمان گیرش، مقاومت فشاری و خمشی است. |
| استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۷۰ | — | مشخصات فیزیکی و شیمیایی گچ ساختمانی از جمله خلوص، رطوبت و دانهبندی را تعریف میکند. |
| استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۹۱ | — | مربوط به گچ ترکیبی و گچ پرداخت است که برای سطوح نهایی و صافکاری استفاده میشوند. |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان | ۹۸٬۶۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

