مقایسه دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو با مچ بند استرپ دار درمان طب کد 4015
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز مچ بند استرپ دار درمان طب کد 4015 از ۵۳۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، ابعاد، سازنده، کارت Rfid.
مشخصات فنی
| مشخصه | حضور و غیاب | بند استرپ دار |
|---|---|---|
| برند | Fara techno | — |
| ابعاد | ۱۸۵x۱۴۵x۳۰ میلیمتر | — |
| سازنده | فراتکنو | — |
| کارت Rfid | ندارد | — |
| اتصالات | USB | — |
| رمز عبور | دارد | — |
| خروجی رله | ندارد | — |
| تشخیص چهره | ندارد | — |
| صفحه نمایش | ۲/۸ اینچی | — |
| ظرفیت تردد | ۵۰۰۰۰ | — |
| منبع تغذیه | ۵ ولت ۱ آمپر | — |
| منوی فارسی | دارد | — |
| سخنگوی فارسی | دارد | — |
| ظرفیت اثر انگشت | ۵۰۰ | — |
| نوع | — | مچ بند |
| مناسب برای | — | آقایان و خانمها |
| نحوه بستهشدن | — | چسب |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان | ۵۳۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

