مقایسه دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو با ساعت گارمین Instinct 3 – 50 mm Solar Twilight | گالری ساعت تیک تاک - نمایندگی محبوب ترین برند های ساعت جهان در ایران
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو از ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، ابعاد، سازنده، کارت Rfid.
مشخصات فنی
| مشخصه | حضور و غیاب | گارمین گارمین Instinct 3 |
|---|---|---|
| برند | Fara techno | GARMIN |
| ابعاد | ۱۸۵x۱۴۵x۳۰ میلیمتر | — |
| سازنده | فراتکنو | — |
| کارت Rfid | ندارد | — |
| اتصالات | USB | — |
| رمز عبور | دارد | — |
| خروجی رله | ندارد | — |
| تشخیص چهره | ندارد | — |
| صفحه نمایش | ۲/۸ اینچی | تک رنگ |
| ظرفیت تردد | ۵۰۰۰۰ | — |
| منبع تغذیه | ۵ ولت ۱ آمپر | — |
| منوی فارسی | دارد | — |
| سخنگوی فارسی | دارد | — |
| ظرفیت اثر انگشت | ۵۰۰ | — |
| رنگ | — | طوسی , نارنجی |
| وزن | — | ۵۸ گرم |
| جنسیت | — | مردانه |
| حافظه | — | ۱۲۸ مگابایت |
| دماسنج | — | دارد |
| جنس بزل | — | پلیمر تقویت شده با الیاف / آلومینیوم |
| جنس قاب | — | پلمیر تقویت شده |
| قطب نما | — | دارد |
| نوع بند | — | سیلیکونی |
| GPS مستقل | — | دارد |
| جنس شیشه | — | Power Glass |
| سایز قاب | — | ۱۴.۴×۵۰×۵۰ میلیمتر |
| شتاب سنج | — | دارد |
| ژیروسکوپ | — | دارد |
| نوع موتور | — | دیجیتال هوشمند |
| ارتفاع سنج | — | دارد |
| اندازه بند | — | ۲۶ میلیمتر |
| منبع انرژی | — | باتری لیتیومی , شارژ سولار |
| نوع استایل | — | اسپرت |
| نوع کاربرد | — | عمومی , ورزشی |
| اصالت محصول | — | آمریکا |
| قابلیت Track Back | — | دارد |
| قابلیت اتصال | — | ANT , Bluetooth |
| مدیریت باتری | — | دارد |
| ویژگی آب و هوا | — | دارد |
| نوع صفحه نمایش | — | دکمه ای , دیجیتالی |
| سنسور ضربان قلب | — | دارد |
| سنسور اکسیژن خون | — | دارد |
| سیستم ماهواره ای | — | Galileo , GLONASS , GPS |
| مقاومت در برابر آب | — | ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر |
| سازگار با سیستم عامل | — | IOS آیفون , اندروید |
| سنجش میزان مصرف کالری | — | دارد |
| قابلیت ردیابی و پیگیری | — | دارد |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان | ۹۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

