مقایسه دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو با ریش تراش شیائومی Xiaomi Mijia S200
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو از ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، ابعاد، سازنده، کارت Rfid.
مشخصات فنی
| مشخصه | حضور و غیاب | شیائومی تراش شیائومی Xiaomi |
|---|---|---|
| برند | Fara techno | Mijia |
| ابعاد | ۱۸۵x۱۴۵x۳۰ میلیمتر | ۶۳*۵۶*۲۷ میلی متر |
| سازنده | فراتکنو | — |
| کارت Rfid | ندارد | — |
| اتصالات | USB | — |
| رمز عبور | دارد | — |
| خروجی رله | ندارد | — |
| تشخیص چهره | ندارد | — |
| صفحه نمایش | ۲/۸ اینچی | — |
| ظرفیت تردد | ۵۰۰۰۰ | — |
| منبع تغذیه | ۵ ولت ۱ آمپر | — |
| منوی فارسی | دارد | — |
| سخنگوی فارسی | دارد | — |
| ظرفیت اثر انگشت | ۵۰۰ | — |
| رنگ | — | نقره ای, خاکستری تیره, سفید |
| مدل | — | S۲۰۰ |
| توان | — | ۳ وات |
| تیغه | — | تیغه های دایره ایی دو حلقه ای |
| ضدآب | — | گواهی IPX۷، امکان استفاده در حالت خشک و مرطوب |
| موتور | — | ۸٬۰۰۰ دور در دقیقه |
| ولتاژ | — | ۳.۷ ولت |
| حسگرها | — | حسگر داخلی برای تشخیص تماس با پوست و فعال سازی خودکار موتور |
| جنس بدنه | — | پلاستیک مقاوم |
| زمان شارژ | — | حدود ۱٫۵ ساعت |
| عمر باتری | — | ۶۰ دقیقه با هر بار شارژ کامل |
| مناسب برای | — | صورت |
| پورت شارژر | — | درگاه USB-C |
| وضعیت محصول | — | آکبند |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

