مقایسه دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو با تیغ اره افقی بر دیوالت مدل DT2349
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تیغ اره افقی بر دیوالت مدل DT2349 از ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، ابعاد، سازنده، کارت Rfid.
مشخصات فنی
| مشخصه | حضور و غیاب | دیوالت اره افقی بر |
|---|---|---|
| برند | Fara techno | — |
| ابعاد | ۱۸۵x۱۴۵x۳۰ میلیمتر | — |
| سازنده | فراتکنو | — |
| کارت Rfid | ندارد | — |
| اتصالات | USB | — |
| رمز عبور | دارد | — |
| خروجی رله | ندارد | — |
| تشخیص چهره | ندارد | — |
| صفحه نمایش | ۲/۸ اینچی | — |
| ظرفیت تردد | ۵۰۰۰۰ | — |
| منبع تغذیه | ۵ ولت ۱ آمپر | — |
| منوی فارسی | دارد | — |
| سخنگوی فارسی | دارد | — |
| ظرفیت اثر انگشت | ۵۰۰ | — |
| جنس تیغه | — | BIM |
| ظرفیت برش | — | ۲۲۰ میلی متر |
| مناسب برای | — | چوب , پی وی سی |
| اندازه تیغه | — | ۲۲۸ میلی متر |
| تعداد در بسته | — | ۵ عدد |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

