مقایسه داکت اسپلیت الجی 36000 اینورتر تروپیکال T3 سرد مدل ABQ-36GM3T6 | گارانتی رسمی شرکت گلدیران با کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum از ۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برق، سری، مدل، گاز.

۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کمارزانتر
کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum

۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان
۱۱ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | الجی اسپلیت الجی 36000 | گازی اسپلیت دیواری |
|---|---|---|
| برق | تکفاز | — |
| سری | DUALCOOL | — |
| مدل | ASGA۳۰FUTA | — |
| گاز | R۴۱۰a | — |
| برند | اجنرال (Ogeneral) | — |
| مزایا | مصرف انرژی کم: کولر گازی توربو با بهرهگیری از سیستم اینورتر و فناوریهای نوین، مصرف انرژی بسیار پایینی داشت | — |
| گرمایش | ندارد | — |
| اینورتر | ندارد | — |
| سال ساخت | ۲۰۲۵ | — |
| تعدادپنل | ۱ | — |
| پرتاب باد | ۴ طرفه | — |
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۱۵۲۴۸۲ | — |
| مصرف انرژی | A | — |
| نقاط برتری | کیفیت ساخت بالاn-محصول با کیفیتn-ساخت تایلندn-گارانتی معتبر] | — |
| اقلام همراه | ریموت کنترل | ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| نحوه عملکرد | سرمایشی | — |
| نوع کمپرسور | پیستونی | روتاری |
| کشور سازنده | تایلند | — |
| کشور مونتاژ | تایلند | — |
| ظرفیت سرمایش | ۳۰۰۰۰(بی تی یو/ساعت) | — |
| ظرفیت گرمایش | ۲۴۵۰۰(بی تی یو/ساعت) | — |
| نوع کولرگازی | اسپیلت دیواری | — |
| نوع کولر گازی | اسپیلت دیواری | اسپلیت دیواری |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) برای مدیریت و کنترل کولر گازی از راه دورn۶۰ درصد سرمایش سریع تر و ۶۵ درصد مصرف انرژی | — |
| ظرفیت گاز (گرم) | ۱۴۸۰ | — |
| وزن یونیت خارجی | ۲۹.۲ | ۳۷.۷ کیلوگرم |
| وزن یونیت داخلی | ۸.۲ | — |
| منطقهآبوهوایی | معتدل(T۱) | — |
| شناسه | — | ۲۸۰۰۰۰۰۶۱۰۲۹۶ |
| کارایی | — | سرمایش و گرمایش |
| تعداد پنل | — | یک عدد |
| توان مصرفی | — | ۵۱۲۹ وات |
| نوع تزیینات | — | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |
| نوع برق مصرفی | — | تک فاز (۲۲۰- ۲۴۰ ولت) |
| نوع گاز (مبرد) | — | R۴۱۰A |
| وزن پنل داخلی | — | ۱۱.۶ کیلوگرم |
| تعداد کمپرسور | — | یک عدد |
| رده مصرف انرژی | — | B |
| ظرفیت کلی کولر | — | ۱۸۰۰۰ BTU/hr |
| ابعاد پنل داخلی | — | ۳۰.۲x۲۱.۳x۹۵.۷ سانتیمتر |
| مناسب برای متراژ | — | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) |
| ابعاد یونیت خارجی | — | ۳۰×۵۵.۵×۷۷ سانتیمتر |
| امکانات کولر گازی | — | قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو، کمصدا بودن، رطوبت زدایی (Dehumidification)، پخش یکنواخت هوا، تایمردار، حالت خواب (Sleep Mode) |
| دستگاه نمایش وضعیت | — | فاقد نمایشگر |
| توضیحات ریموت کنترل | — | نمایشگر دیجیتال روی ریموت، کنترل کامل تنظیمات دما و فن، تنظیم تایمر از طریق ریموت، تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور، قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت، طراحی ارگونومیک و سبک |
| مدل چرخش و پرتاب باد | — | چرخش عمودی، چرخش افقی، چرخش خودکار |
| میزان صدای پنل داخلی | — | ۳۴ دسیبل |
| ویژگیهای فیلتر تصفیه هوا | — | فیلتر بهداشتی |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | — | دور ثابت |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | — | گرمسیری (کلاس آبوهوایی T۳) |
| کمترین قیمت امروز | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.