مقایسه خط چشم ماژیکی مای مدل Dip Liner با مداد ابرو دراوینگ اتود
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز خط چشم ماژیکی مای مدل Dip Liner از ۵۶۷٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: حجم محصول، نوع محفظه، رنگ خط چشم، برند محصول.
مشخصات فنی
| مشخصه | مای چشم ماژیکی مای | ابرو دراوینگ اتود |
|---|---|---|
| حجم محصول | ۴.۵ میلی لیتر | — |
| نوع محفظه | پلاستیکی | — |
| رنگ خط چشم | مشکی | — |
| برند محصول | My | — |
| نام و مدل محصول | خط چشم ماژیکی مای مدل Dip Liner | — |
| صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو | — |
| شرکت تولید کننده | شرکت آریان کیمیا تک | — |
| کشور تولید کننده | ایران | — |
| نوع اپلیکاتور خط چشم | اپلیکاتور ماژیکی | — |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۱۸۱۰۵۱۷۱۳۰۴۴۸۵۵ | — |
| رنگ | — | ۳۱ |
| بافت | — | نرم و ابریشمی، به راحتی روی ابرو پخش میشود |
| برند | — | Etude (اتود، سابقا Etude House) |
| ویژگی | — | توضیح |
| تنوع رنگی | — | در چند شید مختلف طبیعی از قهوهای روشن تا تیره موجود است |
| خواص اصلی | — | پرکردن قسمتهای کمپشت ابرو، ایجاد فرم و خطوط طبیعی، رنگدهی قابل کنترل و قابل لایهگذاری |
| نام محصول | — | مداد ابرو دراوینگ اتود (Etude Drawing Eyebrow Pencil) |
| وزن محصول | — | حدود ۰.۲۵ گرم |
| پاکسازی | — | به راحتی با پاککننده آرایش یا میسلار واتر پاک میشود |
| شکل نوک مداد | — | سهگوش (مثلثی) که امکان کشیدن خطوط ظریف و شبیهبهمو را فراهم میکند |
| ماده کاربردی | — | حاوی ویتامین E برای آبرسانی و کشیدهشدن نرمتر روی پوست |
| ملحقات محصول | — | دارای برس کوچک (اسپولی) در انتهای مداد برای شانهکردن و طبیعیجلوهدادن ابرو |
| کشور مبدا برند | — | کره جنوبی |
| پودر کنترل چربی | — | دارای پودر کنترلکننده چربی پوست برای حفظ رنگ در طول روز |
| مقاومت در برابر تعریق | — | فرمولاسیون مقاوم در برابر تعریق برای ماندگاری بیشتر |
| کمترین قیمت امروز | ۵۶۷٬۰۰۰ تومان | ۹۱۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

