مقایسه تلویزیون 65 اینچ ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 65XCU700 با تلویزیون سامسونگ 75QN70F
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تلویزیون 65 اینچ ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 65XCU700 از ۱۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، سایز، شناسه، اندازه.
مشخصات فنی
| مشخصه | ایکس ویژن 65 اینچ ال | سامسونگ سامسونگ 75QN70F |
|---|---|---|
| مدل | ۶۵XCU۷۰۰ | QN۷۰F |
| سایز | ۶۵ اینچ | ۷۵ (اینچ) |
| شناسه | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۴۱۳۰ | — |
| اندازه | ۶۵ اینچ | — |
| رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ پیکسل | ۳۸۴۰ ۲۱۶۰ (پیکسل) |
| پردازنده | چهار هستهای | — |
| قابلیتها | قابلیت ماشین زمان (Time Shift)، جدول پخش برنامهها (EPG)، قابلیت ضبط برنامه (PVR)، پشتیبانی از زیرنویس فارسی، منوی فارسی، قابلیت اتصال به اینترنت | — |
| منبع انرژی | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | — |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ | — |
| گرید انرژی | B | — |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، ریموت کنترل | — |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | — |
| کیفیت تصویر | ۴K | ۴K |
| نوع تلویزیون | هوشمند | — |
| تعداد پورت HDMI 2.0 | ۳ عدد | — |
| نسخه سیستم عامل | ۱۴ | — |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی | — |
| نسخه پورتهای USB | USB ۲.۰ | — |
| شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | — |
| ویژگیهای هوشمند | شبکه بیسیم (Wi-Fi)، بلوتوث، پخش آینهای (Screen Mirroring)، قابلیت اتصال به موبایل | — |
| توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | — |
| تعداد درگاههای USB | ۲ عدد | — |
| تکنولوژیهای صوتی | Dolby، Dolby Atmos | — |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | — |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | — |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED | — |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | — |
| وزن تلویزیون با پایه | ۱۵.۳ | — |
| ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۴۴۵×۳۲۶×۸۸۰ میلیمتر | — |
| وزن تلویزیون بدون پایه | ۱۴.۸ | — |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR۱۰ | — |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۴۴۵×۸۹×۸۳۳ میلیمتر | — |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | — |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ورودی آنتن، USB، HDMI، کامپوزیت، خروجی صوتی دیجیتال، LAN | — |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | — |
| سری | — | ۷ |
| نوع پنل | — | VA |
| رفرش ریت | — | ۱۲۰ (هرتز) |
| سال ساخت | — | ۲۰۲۵ |
| نوع صفحه | — | نیمه براق |
| کروم کست | — | ندارد |
| تقویت صدا | — | دارد |
| قطر صفحه cm | — | ۱۸۹ |
| تغییر گاما | — | ۲۸+ تا ۲۸- |
| سیستم عامل | — | Tizen |
| طراحی صفحه | — | تخت |
| تکنولوژی HDR | — | دارد |
| تکنولوژی VRR | — | دارد |
| تولید کننده | — | Samsung |
| تکنولوژی ALLM | — | دارد |
| جستجوی صوتی | — | دارد |
| دستیار صوتی | — | دارد |
| کشور سازنده | — | کره |
| حالت های صدا | — | Adaptive SoundnAmplifynGamenStandard |
| صدای سه بعدی | — | دارد |
| عمق رنگ (بیت) | — | ۱۰ (۸+FRC) |
| نور پس زمینه | — | Direct Full Array Mini LED |
| دستورات صوتی | — | دارد |
| ریموت هوشمند | — | دارد |
| نوع بلندگوها | — | WoofernUp-firing |
| حافظه داخلی GB | — | ۸ |
| قدرت صدا (وات) | — | ۶۰ |
| پخش با بلوتوث | — | دارد |
| پشتیبانی از VRR | — | ۱۰۸۰pn۱۴۴۰pn۴K |
| حالت های تصویر | — | AI CustomizationnStandardnMovienDynamicnFILMMAKER MODEnEco |
| پشتیبانی از HGiG | — | دارد |
| تلویزیون مناسب | — | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| تکنولوژی ارتقا | — | دارد |
| پردازشگر تصویر | — | NQ۴ AI Gen۲ Processor |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | — | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | — | دارد |
| کمترین قیمت امروز | ۱۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰۷٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

