مقایسه تلویزیون 55 اینچ ال ای دی هوشمند دوو مدل 55DM4000 با تلویزیون سونی XR50 | BRAVIA 5
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تلویزیون 55 اینچ ال ای دی هوشمند دوو مدل 55DM4000 از ۸۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، سایز، شناسه، اندازه.
مشخصات فنی
| مشخصه | دوو 55 اینچ ال | سونی سونی XR50 | |
|---|---|---|
| مدل | ۵۵DM۴۰۰۰ | XR۵۰ |
| سایز | ۵۵ اینچ | — |
| شناسه | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۳۲۹۳ | — |
| اندازه | ۵۵ اینچ | — |
| عمق رنگ | ۱۰ بیت | ۱۰ بیت |
| رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ پیکسل | — |
| پردازنده | چهار هستهای | — |
| قابلیتها | قابلیت اتصال به اینترنت، قابلیت ضبط برنامه (PVR)، خاموش شدن خودکار، سیستم ارتقا کیفیت تصویر، قفل کودک، تلهتکست، قابلیت ماشین زمان (Time Shift) | — |
| منبع انرژی | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | — |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ | — |
| نوع بلندگو | توییتر | — |
| گرید انرژی | B | — |
| اقلام همراه | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | — |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | — |
| کیفیت تصویر | ۴K | ۴K |
| سایر توضیحات | کیفیت پنل A+ / زاویه دید ۱۷۰ درجهای / قابلیت ارتقاء کیفیت تصاویر / زمان پاسخ دهی تا ۵ میلیثانیه / مجهز به سیستم صوتی دو کاناله / دارای دو بلندگو داخلی / سیستم حرفهای صدا Pure Sound / مجهز به Intelligent Equalizer / قابلیت CEC , ARC (Audio Return Channel) / قابلیت ارتباط بدون سیم (AirPlay) / دارای | — |
| نوع تلویزیون | هوشمند | — |
| نور پسزمینه | DLED | — |
| تعداد پورت HDMI 2.0 | ۳ عدد | — |
| نسخه سیستم عامل | Google TV ۳.۰ | — |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی | — |
| نسخه پورتهای USB | USB ۳.۰، USB ۲.۰ | — |
| شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | — |
| ویژگیهای هوشمند | شبکه بیسیم (Wi-Fi)، قابلیت نصب برنامه و بازی، پخش آینهای (Screen Mirroring)، دارای ریموت کنترل هوشمند | — |
| توان خروجی کلی صدا | ۲۴ وات | — |
| تعداد درگاههای USB | ۲ عدد | — |
| تکنولوژیهای صوتی | Dolby، Dolby Digital، Dolby Atmos | — |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | — |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | — |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED | — |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | — |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | — |
| وزن تلویزیون با پایه | ۱۱.۸ کیلوگرم | — |
| ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۳۴.۹x۲۵۸.۸x۷۸۲.۵ میلیمتر | — |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | — |
| وزن تلویزیون بدون پایه | ۱۰.۱ کیلوگرم | — |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR۱۰، HLG، Dolby Vision | — |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۳۴.۹x۷۱۳.۵x۱۱۲.۷ میلیمتر | — |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، LAN، HDMI، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، ورودی آنتن، کامپوزیت | — |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | — |
| سری | — | ۵ |
| برند | — | سونی |
| تعداد | — | نسخه |
| کاربری | — | تماشای فوتبال تماشای فیلم و سریال خانگی گیمینگ |
| نوع پنل | — | VA |
| بکلایت | — | ✔️ |
| امتیاز کل | — | - |
| سال تولید | — | ۲۰۲۵ |
| اصالت کالا | — | اصل: ضمانت اصالت مادام العمر به شرط کارشناسی |
| منوی فارسی | — | ✔️ |
| نوردهی صفحه | — | دیود LED |
| کشور سازنده | — | ژاپن |
| کشور مونتاژ | — | مالزی |
| نوع بکلایت | — | Mini LED |
| بدون سو سو زدن | — | ❌ |
| نوع صفحه نمایش | — | LED |
| طراحی صفحه نمایش | — | تخت |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۵۵ اینچ ۶۵ اینچ ۷۵ اینچ ۸۵ اینچ ۹۸ اینچ |
| تعداد مناطق نوردهی | — | - |
| حداکثر روشنایی HDR 2% | — | - |
| حداکثر روشنایی SDR 2% | — | - |
| وضعیت کارکرد محصول | — | نو |
| حداکثر روشنایی HDR 10% | — | - |
| حداکثر روشنایی HDR 25% | — | - |
| حداکثر روشنایی HDR 50% | — | - |
| حداکثر روشنایی SDR 10% | — | - |
| حداکثر روشنایی SDR 25% | — | - |
| حداکثر روشنایی SDR 50% | — | - |
| حداکثر روشنایی (نیت) | — | - |
| حداکثر روشنایی HDR 100% | — | - |
| حداکثر روشنایی SDR 100% | — | - |
| تاریکی موضعی (Local dimming) | — | ✔️ |
| حداکثر روشنایی گیمینگ HDR 2% | — | - |
| حداکثر روشنایی گیمینگ HDR 10% | — | - |
| حداکثر روشنایی گیمینگ HDR 25% | — | - |
| حداکثر روشنایی گیمینگ HDR 50% | — | - |
| حداکثر روشنایی گیمینگ HDR 100% | — | - |
| کمترین قیمت امروز | ۸۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۸۸٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

