مقایسه تلسکوپ مدل Stellar 70060 NEW به همراه سه پایه با کارت خوان مدل 420-USB3
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کارت خوان مدل 420-USB3 از ۱۲۲٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: چشمی، نوع مقر، قطر دهانه، نوع اپتیک.
مشخصات فنی
| مشخصه | مدل Stellar 70060 | خوان مدل 420-USB3 |
|---|---|---|
| چشمی | ۲۰ میلیمتر- ۱۲.۵ میلیمتر- ۶ میلیمتر | — |
| نوع مقر | سمتی ارتفاعی | — |
| قطر دهانه | ۶۰ | — |
| نوع اپتیک | شکستی آکروماتیک | — |
| نسبت کانونی | f/۱۱.۸ | — |
| توضیحات چپقی | چپقی ۴۵ درجه مستقیمکننده که وارونگی تصویر را به طور کامل اصلاح میکند | — |
| فاصله کانونی | ۷۰۰ میلیمتر | — |
| وزن کلی تلسکوپ | ۱۰۰۰ | — |
| توضیحات جوینده | ۲۴×۵ | — |
| سایر قابلیتها | لوله تلسکوپ شکستی ۶۰ میلیمتری آکروماتیک- جوینده ۵x۲۴ اپتیکی- سه چشمی ۲۰ (۳۵برابر بزرگنمایی)، ۱۲٫۵ (۵۶ برابر بزرگنمایی)، ۶ (۱۱۶ برابر بزرگنمایی)- فیلتر رصد ماه- رابط عکاسی با موبایل- بارلو ۳ برابر- مستقیمکننده ۱٫۵ برابر- چپقی ۴۵ درجه- سینی لوازم جانبی- سه پایه آلومینیومی- مقر چنگالی AZ- چه میبی | — |
| قدرت تفکیک نظری | ۱.۹۲ ثانیه قوسی | — |
| توان گردآوری نور | ۷۰ | — |
| محدوده قطر دهانه | تا ۸۰ میلیمتر | — |
| اقلام همراه تلسکوپ | سینی تجهیزات | — |
| قابلیتهای تلسکوپ | جوینده | — |
| بیشترین قدر قابل مشاهده | ۱۱۶ برابر | — |
| بیشترین بزرگنمایی کاربردی | ۱۲۰ برابر برابر | — |
| تعداد ورودی | — | ۱ ورودی |
| نوع کارتخوان | — | کارتخوان |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | شیار کارت حافظه |
| کارتهای حافظهی قابل پشتیبانی | — | Micro SD |
| کمترین قیمت امروز | ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲۲٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

