مقایسه تست با دوربین تحت شبکه شیائومی Mi Home Security Camera 360° 1080p
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تست از ۱٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، دید در شب، نوع اتصال، منبع تغذیه.
مشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی تحت شبکه شیائومی | |
|---|---|---|
| وزن | — | ۲۳۹ گرم |
| دید در شب | — | بله |
| نوع اتصال | — | بیسیم (Wi-Fi) |
| منبع تغذیه | — | کابل USB |
| اقلام همراه | — | پیچ و دیسک اتصالکابل microUSBدفترچه راهنما |
| فاصله کانونی | — | ۲.۸ میلیمتر |
| مشخصات اتصال | — | Wi-Fi IEEE ۸۰۲.۱۱ b/g/n ۲.۴ GHz |
| قابلیت چرخش Pan | — | بله |
| قابلیت ضبط صدا | — | بله |
| قابلیت چرخش Tilt | — | بله |
| نوع حسگر تصویر | — | CMOS |
| مشخصات میکروفن | — | قابلیت انتقال صدای دوطرفه |
| شیار کارت حافظه | — | بله |
| گواهینامهها | — | CE, EAC |
| رزولوشنهای تصویر | — | ۱۰۸۰P |
| توضیحات قابلیت دید در شب | — | با استفاده از اشعه مادون قرمز |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | — | دارای قابلیت تشخیص حرکتپانارومای ۳۶۰ درجهپش |
| قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | — | خیر |
| قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | — | ندارد |
| کارت حافظه قابل پشتیبانی | — | micoSD تا ظرفیت ۶۴ گیگابایت |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | — | اندروید ۴.۴ و بالاترiOS ۹.۰ و بالاتر |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۰۰۰ تومان | ۷۹۵٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

