مقایسه تبلت شیائومی مدل Pad 2 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - گلوبال با تبلت ۱۱ اینچ شیائومی مدل Redmi Pad 2 Wi-Fi با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تبلت ۱۱ اینچ شیائومی مدل Redmi Pad 2 Wi-Fi با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم از ۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، حافظه داخلی، مدل، وزن.

۶۱٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
الان بخرارزانتر
تبلت ۱۱ اینچ شیائومی مدل Redmi Pad 2 Wi-Fi با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم

۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۳ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی شیائومی مدل Pad | شیائومی ۱۱ اینچ شیائومی |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
| مدل | — | Redmi Pad ۲ Wi-Fi |
| وزن | — | ۵۱۰ گرم |
| ابعاد | — | ۲۵۴.۶x۱۶۶x۷.۴ میلیمتر |
| تراشه | — | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ نانومتری) |
| مقدار رم | — | ۴ گیگابایت |
| نوع تبلت | — | استاندارد |
| مشخصات Wi-Fi | — | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac - دو بانده - Wi-Fi Direct |
| زمان معرفی | — | ۵ ژوئن ۲۰۲۵ |
| سیستم عامل | — | Android |
| نسبت تصویر | — | ۱۶:۱۰ |
| پردازنده | — | Octa-core (۸ هستهای، ۲ هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A۷۶ و ۶ هستهی ۲ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) |
| تراکم پیکسلی | — | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| کیبورد همراه | — | فاقد کیبورد |
| اتصال بیسیم | — | وایفای |
| جنس بدنه تبلت | — | فلزی |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۳ |
| پورت شارژ تبلت | — | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | — | Android ۱۵ |
| امکانات ویژه تبلت | — | پشتیبانی از قلم |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۱ اینچ |
| توضیحات سیستم عامل | — | رابط کاربری HyperOS ۲ |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۲۵۶۰x۱۶۰۰ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | تا ۶۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | بدون سیمکارت |
| پردازنده گرافیکی | — | Mali-G۵۷ MC۲ |
| فناوری صفحه نمایش | — | IPS LCD |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۸ مگاپیکسل |
| نوع دوربینهای اصلی | — | عریض (Wide) |
| قابلیتهای صفحه نمایش | — | نمایش ۱ میلیارد رنگ / عمق رنگ ۱۰ بیت / کنتراست ۱۵۰۰:۱ |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۹۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | microSD |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | — | microSDXC |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | — | دو ترابایت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۲.۲ - ۲ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۳% |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | — | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | — | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | Wi-Fi، Bluetooth، USB Type-C، جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| کمترین قیمت امروز | ۶۱٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان | ۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.