مقایسه تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 4G، ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، قابلیت پشتیبانی از سیم کارت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل، به همراه شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800 با شارژر دیواری سامسونگ 25 وات مدل EP-T2510 - اورجینال
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز شارژر دیواری سامسونگ 25 وات مدل EP-T2510 - اورجینال از ۱۸۹٬۹۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، ابعاد، تراشه.

۵۱٬۹۹۸٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | سامسونگ 8.7 اینچ سامسونگ | سامسونگ دیواری سامسونگ 25 |
|---|---|---|
| مدل | Galaxy Tab A۱۱ ۴G | — |
| وزن | ۳۳۵ گرم | — |
| ابعاد | ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر | — |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ (۶ نانومتر) | — |
| نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | — |
| مقدار رم | ۸ گیگابایت | — |
| نوع تبلت | استاندارد | — |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, دوبانده , Wi-Fi Direct | — |
| زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ | — |
| سیستم عامل | Android | — |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | — |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A۷۶ و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) | — |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | — |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | — |
| تراکم پیکسلی | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ | — |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد | — |
| جنس بدنه تبلت | فلزی | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | — |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C | — |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۸.۷ اینچ | — |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۸ | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۴۰x۸۰۰ پیکسل | — |
| شبکههای مخابراتی | ۲G، ۳G، ۴G | — |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | — |
| فناوری صفحه نمایش | TFT LCD | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۸ مگاپیکسل | — |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | — |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با حداکثر سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | — |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC | — |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | دو ترابایت | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ - ۲.۰ گیگاهرتز | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۷% | — |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p) | — |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین | — |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، شیار کارت حافظه، Bluetooth، USB Type-C ۲.۰، جک ۳.۵ میلیمتری صدا | — |
| رنگ | — | سفید |
| توان | — | ۲۵ وات |
| کمترین قیمت امروز | ۵۱٬۹۹۸٬۰۰۰ تومان | ۱۸۹٬۹۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
