مقایسه تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro Snapdragon X2 Elite OLED 2026 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت با خازن خشک کابل دار 120 میکروفاراد ایگل EAGLE سری CD60
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز خازن خشک کابل دار 120 میکروفاراد ایگل EAGLE سری CD60 از ۲۰۷٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، ابعاد، نسخه USB.

۴۶۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | مایکروسافت 13 اینچ مایکروسافت | خشک کابل دار |
|---|---|---|
| مدل | Surface Pro Snapdragon X۲ Elite OLED ۲۰۲۶ | — |
| وزن | ۸۹۵ گرم | — |
| ابعاد | ۲۸۷x۲۰۹x۹.۳ میلیمتر | — |
| نسخه USB | ۴ | — |
| کنتراست | ۱۰۰۰۰۰۰:۱ | — |
| مقدار رم | ۱۶ گیگابایت | — |
| نوع تبلت | هیبرید (تبلت / لپتاپ) | — |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۷ | — |
| زمان معرفی | ۲۰۲۶ | — |
| سیستم عامل | Windows | — |
| نسبت تصویر | ۳:۲ | — |
| پردازنده | Snapdragon X۲ Elite با ۱۲ هسته | — |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | — |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۷ پیکسل بر اینچ | — |
| توضیحات بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم آنادایز شده | — |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد | — |
| جنس بدنه تبلت | فلزی | — |
| سایر پورتها | پورت مخصوص کیبورد | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ | — |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C، Surface Connect | — |
| نسخه سیستم عامل | Windows ۱۱ Home | — |
| نوع حافظه داخلی | SSD | — |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR۵X | — |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد، قابلیت اتصال به مانیتور، پشتیبانی از هوش مصنوعی | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۳ اینچ | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۸۸۰x۱۹۲۰ پیکسل | — |
| روشنایی صفحه نمایش | تا ۶۰۰ نیت در حالت SDR و در حالت HDR تا ۹۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | — |
| پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno | — |
| فناوری صفحه نمایش | PixelSense Flow OLED | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| قابلیتهای صفحه نمایش | مجهز به حالت SDR و HDR / قابلیت لمس ده نقطه به صورت همزمان / قابلیت Dolby Vision IQ | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | — |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ۲ عدد | — |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین | — |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | — |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C، USB ۴.۰، Surface Connect، USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) | — |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | Dolby Vision، HDR ۱۰، نرخ بهروزرسانی دینامیک | — |
| کمترین قیمت امروز | ۴۶۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۷٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
