مقایسه تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 5 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro Copilot Keyboard with Slim Pen 2 رنگ پلاتینیوم با تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت از ۴۹۱٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: ابعاد، مقدار رم، پردازنده، حافظه داخلی.

ناموجود
۰ فروشنده
داده کم
۴۹۱٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
خرید خوبمشخصات فنی
| مشخصه | مایکروسافت 13 اینچ مایکروسافت | مایکروسافت 13 اینچ مایکروسافت |
|---|---|---|
| مدل | Surface Pro, Copilot+ PC | Surface Pro, Copilot+ PC |
| وزن | ۸۹۵ گرم | ۸۹۵ گرم |
| ابعاد | ۲۷۴x۱۹۰x۷.۸ میلیمتر | ۲۷۴ * ۱۹۰ * ۷.۸ میلیمتر |
| اسپیکر | استریو | استریو |
| مقدار رم | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
| نوع تبلت | هیبرید (تبلت / لپتاپ) | هیبرید (تبلت / لپتاپ) |
| سیستم عامل | Windows | Windows |
| پردازنده | Intel Ultra ۵ | Intel Ultra ۷ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر | دفترچه راهنما، شارژر |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱ ترابایت |
| ظرفیت باتری | ۴۶ وات ساعت | ۴۶wh |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۷ پیکسل بر اینچ | ۲۶۷ پیکسل بر اینچ |
| سایر توضیحات | به همراه کیبورد Surface Pro Copilot Keyboard with Slim Pen ۲ | — |
| کیبورد همراه | دارای کیبورد جداشونده | فاقد کیبورد |
| جنس بدنه تبلت | فلزی | — |
| پورت شارژ تبلت | Surface Connect، USB Type-C | Surface Connect، USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | Windows ۱۱ | Windows ۱۱ |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۳ اینچ | ۱۳ اینچ |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین ۱۰ مگاپیکسلی اولترا اچدی، دوربین تشخیص چهره ویندوز هلو با امنیت ورود بهبود یافته | دوربین ۱۰ مگاپیکسلی اولترا اچدی، دوربین تشخیص چهره ویندوز هلو با امنیت ورود بهبود یافته |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک Intel Arc | گرافیک Intel Arc |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
| نوع دوربینهای اصلی | فوقعریض (Ultrawide) | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ۲ عدد | — |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C |
| نوع حافظه داخلی | — | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | — | LPDDR۵X |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۲۸۸۰x۱۹۲۰ پیکسل |
| کمترین قیمت امروز | — | ۴۹۱٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.