مقایسه تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد با کیبورد یاماها مدل NP-15
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد از ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، مدل، وزن، ابعاد.
ارزانتر
تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد

۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان
۷ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی 11.2 اینچ شیائومی | یاماها یاماها مدل NP-15 |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | — |
| مدل | Poco Pad X۱ | — |
| وزن | ۵۰۰ گرم | ۵.۲ kg |
| ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۲ میلیمتر | — |
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۷۵-AB Snapdragon ۷+ Gen ۳ (۴ نانومتر) | — |
| اندازه | ۱۱.۲ اینچ | — |
| مقدار رم | ۸ گیگابایت | — |
| نوع تبلت | استاندارد | — |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ or ۶e, دوبانده , Wi-Fi Direct | — |
| زمان معرفی | ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ | — |
| سیستم عامل | Android | — |
| نسبت تصویر | ۳:۲ | — |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هستهی ۲.۶ گیگاهرتزCortex-A۷۲۰ و سه هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) | — |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | — |
| تراکم پیکسلی | ۳۳۴ پیکسل بر اینچ | — |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | — |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد | — |
| جنس بدنه تبلت | فلزی | — |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C | — |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ | — |
| نوع حافظه داخلی | UFS | — |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۱.۲ اینچ | — |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری HyperOS ۲ | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶۶ پیکسل | — |
| روشنایی صفحه نمایش | ۸۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | — |
| مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | — |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۲ | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸ - ۲.۶ - ۱.۹ گیگاهرتز | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% | — |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p)، ۴K UHD | — |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین | — |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲، Wi-Fi، Bluetooth | — |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | HDR ۱۰، Dolby Vision | — |
| رنگ | — | سفید , مشکی |
| عرض | — | ۱۰۵۲mm (۴۱-۷/۱۶”) |
| عمق | — | ۲۶۰ mm (۱۰-۱/۴”) |
| هدفون | — | Standard stereo phone jack (PHONES/OUTPUT) |
| ارتفاع | — | ۱۰۴ mm (۴-۱/۸”) |
| بلندگو | — | ۱۲cmx۸cm)x۲) |
| مترونوم | — | بله |
| متعلقات | — | پوپیتر، آداپتور، دفترچه راهنما |
| مصرف برق | — | ۳.۵w |
| USB به هاست | — | بله |
| حساسیت تاچ | — | Soft, Medium, Hard, Fixed |
| گستره تمپو | — | ۳۲-۲۸۰ |
| آمپلیفایر | — | ۲.۵Wx۲ |
| پدال ساستین | — | قابلیت اتصال پدال دارد |
| تعداد کلیدها | — | ۶۱ |
| تنظیم کوک کلی | — | ۴۶۶.۸ _ ۴۴۰.۰ _ HZ ۴۱۴.۸ |
| نوع صفحه کلید | — | Box Type |
| قطع برق خودکار | — | بله |
| ظرفیت حافظه ضبط | — | ۷۰۰۰ نوت |
| منبع برق / آداپتور | — | PA-۱۳۰ یا شش عدد باطری AA |
| تکنولوژی تولید صدا | — | AWM Stereo Sampling |
| تعداد پلیفونیها | — | ۶۴ |
| جریان برق ورودی (DC in) | — | ۱۲V |
| تعداد صداهای پیشفرض | — | ۱۵ |
| عملکرد همنوازی (Dual/layers) | — | بله |
| تعداد آهنگهای قابل ضبط | — | ۱ |
| تعداد آهنگهای پیشفرض | — | ۱۵ Voice Demo Songs + ۱۰ Piano Songs |
| تعداد قطعههای موسیقی قابل ضبط | — | ۱ |
| کمترین قیمت امروز | ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان | ۹۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
