مقایسه تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد با کیبورد گرین مدلGK502 | همراه با گارانتی | بهترین قیمت بازار
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کیبورد گرین مدلGK502 | همراه با گارانتی | بهترین قیمت بازار از ۱٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، مدل، وزن، ابعاد.

۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان
۷ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی 11.2 اینچ شیائومی | گرین مدلGK502 | |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | — |
| مدل | Poco Pad X۱ | GK۵۰۲ |
| وزن | ۵۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم |
| ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۲ میلیمتر | — |
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۷۵-AB Snapdragon ۷+ Gen ۳ (۴ نانومتر) | — |
| اندازه | ۱۱.۲ اینچ | — |
| مقدار رم | ۸ گیگابایت | — |
| نوع تبلت | استاندارد | — |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ or ۶e, دوبانده , Wi-Fi Direct | — |
| زمان معرفی | ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ | — |
| سیستم عامل | Android | — |
| نسبت تصویر | ۳:۲ | — |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هستهی ۲.۶ گیگاهرتزCortex-A۷۲۰ و سه هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) | — |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | — |
| تراکم پیکسلی | ۳۳۴ پیکسل بر اینچ | — |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | — |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد | — |
| جنس بدنه تبلت | فلزی | — |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C | — |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ | — |
| نوع حافظه داخلی | UFS | — |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۱.۲ اینچ | — |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری HyperOS ۲ | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶۶ پیکسل | — |
| روشنایی صفحه نمایش | ۸۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | — |
| مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | — |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۲ | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸ - ۲.۶ - ۱.۹ گیگاهرتز | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% | — |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p)، ۴K UHD | — |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین | — |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲، Wi-Fi، Bluetooth | — |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | HDR ۱۰، Dolby Vision | — |
| رنگ | — | مشکی |
| جنس بدنه | — | ABS Plastic |
| نوع رابط | — | با سیم |
| وزن خالص | — | ۸۷۵g |
| نوع اتصال | — | USB ۲.۰ / ۱۸۵cm |
| نوع محصول | — | Official Multimedia Keyboard |
| منبع تغذیه | — | (USB Bus (+۵V |
| نوع کلیدها | — | غشایی (Membrane) |
| تعداد کلیدها (کلی) | — | ۱۲۴ |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | — | ۱۰Million Keystrokes |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x طول) | — | ۴۶۵mm x ۱۸۵mm x ۲۵mm |
| تعداد کلیدهای مالتی مدیا | — | ۲۰ عدد (مجزا) |
| نرخ نمونه برداری (Polling Rate) | — | ۱۲۵Hz |
| سیستم عامل های پشتیبانی شده | — | Windows XP/Vista/۷/۸/۸.۱/۱۰ |
| تکنیک چاپ حروف بر روی کلیدها | — | چاپ دیجیتال همراه با روکش محافظ |
| کمترین قیمت امروز | ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
