مقایسه تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد با کیبورد PSR-SX900 یاماها
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد از ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، مدل، وزن، ابعاد.
ارزانتر
تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد

۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان
۷ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی 11.2 اینچ شیائومی | یاماها PSR-SX900 یاماها |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | — |
| مدل | Poco Pad X۱ | — |
| وزن | ۵۰۰ گرم | ۱۱.۵ kg |
| ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۲ میلیمتر | — |
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۷۵-AB Snapdragon ۷+ Gen ۳ (۴ نانومتر) | — |
| اندازه | ۱۱.۲ اینچ | — |
| مقدار رم | ۸ گیگابایت | — |
| نوع تبلت | استاندارد | — |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ or ۶e, دوبانده , Wi-Fi Direct | — |
| زمان معرفی | ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ | — |
| سیستم عامل | Android | — |
| نسبت تصویر | ۳:۲ | — |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هستهی ۲.۶ گیگاهرتزCortex-A۷۲۰ و سه هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) | — |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۴ GB |
| تراکم پیکسلی | ۳۳۴ پیکسل بر اینچ | — |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | — |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد | — |
| جنس بدنه تبلت | فلزی | — |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C | — |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ | — |
| نوع حافظه داخلی | UFS | — |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۱.۲ اینچ | — |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری HyperOS ۲ | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶۶ پیکسل | — |
| روشنایی صفحه نمایش | ۸۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | — |
| مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | — |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۲ | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸ - ۲.۶ - ۱.۹ گیگاهرتز | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% | — |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p)، ۴K UHD | — |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین | — |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲، Wi-Fi، Bluetooth | — |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | HDR ۱۰، Dolby Vision | — |
| رنگ | — | مشکی |
| عرض | — | ۱۰۱۷ mm |
| عمق | — | ۴۳۱ mm |
| پدال | — | ساستین، آرتیکیولیشن، قابل تنظیم |
| آموزش | — | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| هدفون | — | بله |
| ارتفاع | — | ۱۳۹ mm |
| بلندگو | — | ۱۳cmx۲ + ۲.۵cm (dome) x۲ |
| مترونوم | — | بله |
| میکروفون | — | بله |
| فرمت فایل | — | Style File Format, Style File Format GE |
| حساسیت تاچ | — | Normal, Soft ۱, Soft ۲, Hard ۱, Hard ۲ |
| دکمه اکتاو | — | بله |
| صفحه نمایش | — | TFT Color Wide VGA LCD |
| عملکرد ضبط | — | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording |
| قابلیت ضبط | — | SMF (Format ۰) |
| پنل ساستین | — | بله |
| گستره تمپو | — | ۵۰۰ – ۵, Tap Tempo |
| سازگاری با: | — | XG,GS, GM, GM۲ |
| آمپلیفایر | — | ۱۵W+ ۱۰W)x۲) |
| حافظه خارجی | — | USB flash drive |
| هارمونی/اکو | — | بله (همراه با Arpeggio) |
| تعداد کلیدها | — | ۶۱ |
| تنظیم کوک کلی | — | ۴۶۶.۰ _ ۴۴۰.۰ _ HZ ۴۱۴.۰ |
| نوع صفحه کلید | — | Organ (FSB), Initial Touch |
| پلیفونیها | — | ۱۲۸ |
| دیگر افکتها: | — | Mic/Guitar effects: Noise Gate, Compressor, ۳ Band EQ, Vocal Effect: ۲۳ |
| قابلیت بازپخش | — | SMF (Format ۰ ۱), XF |
| تعداد Multi Pad Banks | — | ۳۲۹ Banks x ۴ Pads |
| عملکرد Score Display | — | بله |
| ظرفیت حافظه ضبط | — | ۳ MB |
| تکنولوژی تولید صدا | — | AWM Stereo Sampling |
| تعداد صداهای پیشفرض | — | ۱۳۳۷ Voices + ۵۶ Drum/SFX Kits |
| عملکرد نمایش متن آهنگ | — | بله |
| USB به دستگاه / USB به هاست | — | بله/بله |
| تعداد آهنگهای قابل ضبط | — | بینهایت |
| تعداد استایلهای پیشفرض | — | ۵۲۵ |
| تعداد قطعههای موسیقی قابل ضبط | — | ۱۶ |
| کمترین قیمت امروز | ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
