مقایسه بی پروپولیس فوراور اصل ۶۰ عددی | Forever Bee Propolis با عسل کنار
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز عسل کنار از ۲۱۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، مورد، ترکیب، تعداد.
مشخصات فنی
| مشخصه | پروپولیس فوراور اصل | کنار |
|---|---|---|
| برند | Forever Living | — |
| مورد | دستور مصرف | — |
| ترکیب | نقش یا توضیح | — |
| تعداد | ۶۰ قرص | — |
| مشخصه | اطلاعات محصول | — |
| کد محصول | ۰۲۷ | — |
| شکل محصول | قرص جویدنی | — |
| طعم بادام | ایجاد طعم؛ مهم برای افراد حساس به بادام | — |
| نام فارسی | بی پروپولیس فوراور | — |
| نوع محصول | مکمل غذایی حاوی بره موم | — |
| صمغ آکاسیا | پایدارکننده طعم در برخی نسخه ها | — |
| قرص جویدنی | ماده رزینی و خام | — |
| مقدار مصرف | یک قرص، دو مرتبه در روز | — |
| روش استفاده | قرص را کاملاً بجوید و سپس ببلعید | — |
| لسیتین سویا | امولسیفایر در برخی نسخه های محصول | — |
| نام انگلیسی | Forever Bee Propolis | — |
| کشور سازنده | آمریکا | — |
| آلرژن های مهم | سویا، بادام و فرآورده های زنبورعسل | — |
| مالتودکسترین | حامل پودر عسل در برخی نسخه ها | — |
| اسید استئاریک | عامل کمکی در تولید قرص | — |
| شرایط نگهداری | محیط خشک و خنک و دور از دسترس کودکان | — |
| عسل یا پودر عسل | ایجاد طعم و بخشی از فرمول محصول | — |
| عصاره رویال ژلی | یکی دیگر از فرآورده های زنبورعسل در فرمول | — |
| طول مصرف یک بسته | حدود ۳۰ روز | — |
| تعداد دفعات مصرف | دو مرتبه در روز | — |
| دی اکسید سیلیکون | عامل ضدکلوخه | — |
| پودر یا صمغ خرنوب | کمک به رنگ، بافت یا ساختار قرص | — |
| مجموع مصرف روزانه | دو قرص | — |
| کراس کارملوز سدیم | کمک به باز شدن و پخش شدن قرص | — |
| بی پروپولیس فوراور | بره موم خام | — |
| پروتئین ایزوله سویا | بخشی از ساختار قرص و حاوی آلرژن سویا | — |
| مقدار بره موم روزانه | ۱۰۰۰ میلی گرم | — |
| دارای طعم بادام و عسل | طعم و بوی قوی و متغیر | — |
| مقدار مصرف در هر نوبت | یک قرص | — |
| پودر بره موم زنبورعسل | ترکیب اصلی محصول | — |
| مقدار بره موم در هر قرص | ۵۰۰ میلی گرم | — |
| پروپولیس همراه مواد کمکی | عمدتاً بره موم خام | — |
| مشخص؛ ۵۰۰ میلی گرم در هر قرص | نیازمند وزن کشی | — |
| مقدار بره موم در مصرف روزانه | ۱۰۰۰ میلی گرم | — |
| مصرف بیشتر از مقدار توصیه شده | توصیه نمی شود | — |
| کمترین قیمت امروز | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

