مقایسه صفحه گریل ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل ts4080 فابریکی با کلینیکال سینک
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز صفحه گریل ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل ts4080 فابریکی از ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، ساخت، ابعاد، جنس بدنه.
مشخصات فنی
| مشخصه | گریل ساندویچ ساز | سینک |
|---|---|---|
| رنگ | مشکی | — |
| ساخت | چین اصلی | — |
| ابعاد | ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر عرض ۲۷۰ میلیمتر عمق ۳۳۰ میلیمتر | — |
| جنس بدنه | پلاستیک | استنلس استیل ضدزنگ |
| برند محصول | BLACK+DECKER | — |
| لوازم جانبی | ۲ صفحه ساندویچ ساز ۸ خانه مثلثی شکل | — |
| محدوده توان مصرفی | ۱۴۰۰ وات | — |
| بالا | — | بسته به جنس متفاوت است |
| محیط | — | دلیل کاربرد |
| ویژگی | — | توضیح |
| نحوه نصب | — | روکار یا توکار بسته به فضای موردنظر |
| آزمایشگاه | — | ریختن مواد، شست وشوی ظروف و مقاومت در برابر شوینده ها |
| قابلیت ویژه | — | تخلیه شیشه ساکشن و مایعات آلوده |
| کاربرد اصلی | — | مطب، درمانگاه، آزمایشگاه و اتاق کار کثیف |
| اتاق کار کثیف | — | تخلیه مایعات آلوده و شست وشوی سریع تجهیزات |
| امکانات همراه | — | فلاش تانک، شیرآلات مرتبط و سیفون |
| مطب دندانپزشکی | — | شست وشوی ابزار، تخلیه شیشه ساکشن و رعایت اصول بهداشتی |
| با سیفون استاندارد | — | بستگی به لوله کشی دارد |
| دارد(در صورت سفارش) | — | ندارد |
| استیل ضدزنگ با سطح صاف | — | استیل، لعابی، سرامیکی یا مواد دیگر |
| سینک کلینیکال پاوان طب | — | سینک معمولی آشپزخانه |
| درمانگاه و مرکز پانسمان | — | شست وشوی دست و ابزار در محیطی بهداشتی |
| بله، طراحی شده برای این فضاها | — | محدود و معمولاً مناسب نیست |
| بسیار بالا به دلیل طراحی یکپارچه | — | متوسط |
| کمترین قیمت امروز | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

