مقایسه برس حرارتی صاف کننده مو شارژی مدل LM-683 با پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45 از ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، مدل، نوع، وزن.
مشخصات فنی
| مشخصه | حرارتی صاف کننده | نیم اسب محیطی |
|---|---|---|
| رنگ | سفید-رزگلد | — |
| مدل | SHD ۸۲۰۰GD | — |
| نوع | ماشین اصلاح سر و صورت | — |
| وزن | ۹۹۰ گرم | ۷ کیلوگرم |
| برند | سنکور | آبکو ABCO |
| ابعاد | ۲۷۰*۲۴۰*۹۵ میلی متر | — |
| دارای | نشانگر وضعیت شارژ باتری، شارژ سریع، استند شارژ | — |
| سازنده | تحت لیسانس جمهوری چک | — |
| عملکرد | موی بسیار موج دار , موی کاملا صاف , موی کمی موج دار | — |
| قابلیت | فناوری تولید یون | — |
| مونتاژ | چین | — |
| مجهز به | سه صفحه تیتانیومی قابل تعویض | — |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده | — |
| جنس تیغه | استیل ضدزنگ | — |
| نوع باتری | باتری لیتیومی با دوام و ماندگاری ۲ ساعت | — |
| نوع موتور | AC | — |
| تعداد شانه | ۱۵ عدد | — |
| توان مصرفی | ۲۴۰۰ وات | — |
| درجه حرارت | ۱۴۰ الی ۲۰۰ درجه سانتی گراد , ۴ مرحله دمایی | — |
| اقلام همراه | آداپتور، روغن مخصوص، دفترچه راهنما، برس تمیز کننده، شانه قابل تنظیم ۳-۱۰ میلی متر، كيسه برای نگهداری | — |
| لوازم همراه | پایه نگهدارنده، برس تمیز کننده، آداپتور شارژر، کیف مسافرتی | — |
| چراغ نشانگر | دارد | — |
| سایز شانه ها | ۱۲ / ۱۵ / ۱۸ / ۲۱ | — |
| طول کابل برق | ۳ متر | — |
| تنظیمات سرعت | ۲ سرعته | — |
| تعداد شانه ها | ۴ عدد | — |
| مدت زمان شارژ | ۱۲۰ دقیقه | — |
| تعداد سری همراه | ۲ عدد | — |
| فناوری تولید یون | دارد | — |
| قابلیت کنترل باد | ۲ تنظیم باد | — |
| قابلیت کنترل دما | ۳ تنظیم دما | — |
| مدت زمان شارژ سریع | ۲ ساعت | — |
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۶۰ دقیقه | — |
| نوع پمپ | — | محیطی |
| مدل محصول | — | pm۴۵ |
| نام محصول | — | پمپ آب |
| توان موتور | — | نیم اسب بخار |
| جنس پروانه | — | برنجی |
| سایز خروجی پمپ | — | ۱ اینچ |
| سایز ورودی پمپ | — | ۱ اینچ |
| حداکثر ارتفاع (هد) | — | ۴۰ متر |
| بازه دبی ماکیزمم پمپ | — | ۴۰ لیتر بر دقیقه |
| کمترین قیمت امروز | ۵٬۲۱۰٬۹۹۹ تومان | ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

