مقایسه بادام هندی خام با شکلات دبی اولکر کادایف با طعم پسته (دبی چاکلت) 93 گرمی Ulker Dubai Cikolata Cıtır Kadayıflı
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز بادام هندی خام از ۲۷۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: نکته، بسته بندی، تازگی و بو، رنگ و ظاهر.

۶۴۱٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | هندی خام | دبی اولکر کادایف |
|---|---|---|
| نکته | توضیحات | — |
| بسته بندی | ۲۰۰ گرمی, ۵۰۰ گرمی, ۱۰۰۰ گرمی | — |
| تازگی و بو | بادام هندی خام تازه بوی ملایم و طبیعی دارد؛ وجود بوی ترش، کهنگی یا بوی روغن کهنه نشاندهنده فساد یا اکسیداسیون است. | — |
| رنگ و ظاهر | رنگی یکنواخت، روشن تا مایل به کهربایی و بدون لکههای تیره یا نقاط کپکی داشته باشد. | — |
| بافت و تردی | باید نسبتاً سفت و ترد اما نه خشک یا اسفنجی باشد؛ با فشار ملایم نباید له یا نرم شود. | — |
| منشا و اصالت کالا | منبع تأمین و کشور مبدا را جویا شوید؛ بادامهای از مبدا معتبر معمولاً کیفیت و تازگی بهتری دارند. | — |
| آلودگی و ناخالصیها | بررسی وجود پوسته، شن، سنگریزه یا حشرات؛ فروشنده معتبر باید تضمین پاکسازی و غربالگری کند. | — |
| استانداردهای بهداشتی | وجود مجوزها، گواهی بهداشت یا استانداردهای کیفیت (در صورت موجود بودن) نشاندهنده مطابقت با اصول بهداشتی است. | — |
| رطوبت و نشانههای کپک | بدون رطوبت، ذرات چسبنده یا نشانهای از کپک و آلودگی باید باشد؛ رطوبت باعث فساد سریع میشود. | — |
| حساسیتها و برچسبگذاری | اگر محصول در محلهای با سایر آلرژنها بستهبندی شده، فروشنده باید اطلاعرسانی کند؛ برچسبگذاری واضح مهم است. | — |
| نمونهبرداری قبل از خرید | در خرید فلهای درخواست نمونه کنید تا از کیفیت رنگ، بو و بافت اطمینان حاصل شود قبل از پرداخت کامل. | — |
| یکدستی اندازه و درجهبندی | بادامها تا حد ممکن هماندازه و درجهبندیشده باشند؛ یکدستی نشاندهنده فرآوری و درجه کیفیت مناسب است. | — |
| مدت زمان نگهداری پس از خرید | از فروشنده بپرسید بادام هندی پس از خرید در چه مدت و تحت چه شرایطی بهترین کیفیت را حفظ میکند و چگونه نگهداری شود. | — |
| شکر | — | ۲۵ گرم |
| شیر | — | بله (پودر شیر کامل، پودر شیر خشک بدون چربی، پودر آب پنیر) |
| سدیم | — | ۵۰ میلیگرم |
| سویا | — | بله (لسیتین سویا) |
| پسته | — | بله (۸.۶٪) |
| آلرژن | — | وجود |
| کالری | — | ۳۰۰ کالری |
| چربی کل | — | ۱۸ گرم |
| پروتئین | — | ۴ گرم |
| کلسترول | — | ۵ میلیگرم |
| آرد گندم | — | بله (در قطعات ترد کادایف) |
| فیبر رژیمی | — | ۲ گرم |
| چربی اشباع | — | ۱۰ گرم |
| چربی ترانس | — | ۰ گرم |
| کربوهیدرات کل | — | ۳۰ گرم |
| اطلاعات تغذیهای | — | مقدار در هر ۶۰ گرم (۱ بسته) |
| کمترین قیمت امروز | ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | ۶۴۱٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
