مقایسه بادام سنگی با سویا روکشدار پیاز و جعفری
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز بادام سنگی از ۱۷۶٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مس، آهن، روی، طبع.
مشخصات فنی
| مشخصه | سنگی | روکشدار پیاز و |
|---|---|---|
| مس | ۱/۲ میلیگرم | — |
| آهن | ۳/۷ میلیگرم | — |
| روی | ۳/۴ میلیگرم | — |
| طبع | گرم و تر | — |
| طعم | کمی شیرین | — |
| قند | ۴/۴ گرم | — |
| وزن | ۲۵۰ گرم, ۵۰۰ گرم, ۱ کیلوگرم, ۵ کیلوگرم | ۲۵۰ گرم, ۵۰۰ گرم, ۱ کیلوگرم |
| سدیم | ۱ میلیگرم | — |
| فسفر | ۴۸۴ میلیگرم | — |
| فیبر | ۸/۶ گرم | — |
| انرژی | ۶۴۵ کالری | — |
| کلسیم | ۲۴۸ میلیگرم | — |
| منیزیم | ۲۵۸ میلیگرم | — |
| پتاسیم | ۶۳۳ میلیگرم | — |
| چربی کل | ۵۴/۷ گرم | — |
| خاستگاه | شهر کرد | بارجیل |
| پروتئین | ۱۸/۲ گرم | — |
| بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی, پاکت وکیوم | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی |
| موارد مصرف | تنقلات | — |
| ویتامین ای | ۲۶/۲ میلیگرم | — |
| ویتامین کا | ۰/۸ میکروگرم | — |
| کربوهیدرات | ۱۳/۸ گرم | — |
| روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. | — |
| بهترین زمان مصرف | ۳۰ روز پس از دریافت محصول | تا ۱ ماه |
| درجه کیفی | — | ممتاز |
| طعمیادها | — | پیاز و جعفری, نمکی |
| ترکیب محصول | — | سویا پیاز جعفری |
| خواص سلامتی | — | حاوی پروتئین گیاهی, مناسب برای رژیمهای عضله سازی, منبع غنی فیبر |
| موارد کاربرد | — | تناسب اندام و رژیمی, مخصوص ورزشکاران, گیاه خواری, تماشای فیلم و سرگرمی |
| روش نگهداری | — | محیط خشک و خنک, دور از رطوبت و گرما |
| تاریخ انقضا (ماه) | — | ۶ |
| رژیمهای سلامتی | — | گیاه خواری, پروتئین بالا, فیبر بالا, کاهش وزن |
| مصرفکننده پیشنهادی هدف | — | افراد با رژیم پرو پروتئین, افراد با رژیم کاهش وزن, دانشآموزان و دانشجویان, نوجوانان |
| میزان مصرف پیشنهادی (روزانه) | — | ۳۰ الی ۴۰ گرم روزانه |
| کمترین قیمت امروز | ۱۷۶٬۰۰۰ تومان | ۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

