مقایسه بادام سنگی با تخمه جابانی برشته اعلی
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز بادام سنگی از ۱۷۶٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مس، آهن، روی، طبع.
مشخصات فنی
| مشخصه | سنگی | جابانی برشته اعلی |
|---|---|---|
| مس | ۱/۲ میلیگرم | — |
| آهن | ۳/۷ میلیگرم | — |
| روی | ۳/۴ میلیگرم | — |
| طبع | گرم و تر | گرم و خشک |
| طعم | کمی شیرین | نمکی |
| قند | ۴/۴ گرم | — |
| وزن | ۲۵۰ گرم, ۵۰۰ گرم, ۱ کیلوگرم, ۵ کیلوگرم | ۲۵۰ گرم, ۵۰۰ گرم, ۱ کیلوگرم |
| سدیم | ۱ میلیگرم | — |
| فسفر | ۴۸۴ میلیگرم | — |
| فیبر | ۸/۶ گرم | — |
| انرژی | ۶۴۵ کالری | — |
| کلسیم | ۲۴۸ میلیگرم | — |
| منیزیم | ۲۵۸ میلیگرم | — |
| پتاسیم | ۶۳۳ میلیگرم | — |
| چربی کل | ۵۴/۷ گرم | — |
| خاستگاه | شهر کرد | خوی چابهار زاهدان |
| پروتئین | ۱۸/۲ گرم | — |
| بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی, پاکت وکیوم | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی |
| موارد مصرف | تنقلات | — |
| ویتامین ای | ۲۶/۲ میلیگرم | — |
| ویتامین کا | ۰/۸ میکروگرم | — |
| کربوهیدرات | ۱۳/۸ گرم | — |
| روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. | — |
| بهترین زمان مصرف | ۳۰ روز پس از دریافت محصول | تا ۲ هفته |
| رسپیها | — | اسنک تخمه آجیل سالاد سبز انرژیبار گرانولا |
| درجه کیفی | — | اعلی |
| نوع فرآوری | — | برشته |
| ترکیب محصول | — | تخمه جابانی |
| خواص سلامتی | — | منبع سرشار آهن, حاوی پروتئین گیاهی |
| میزان رطوبت | — | خشک |
| موارد کاربرد | — | تماشای فیلم و سرگرمی, دورهمی خودمانی, شب یلدا, جشن نوروز |
| روش نگهداری | — | محیط خشک و خنک, دور از رطوبت و گرما |
| تاریخ انقضا (ماه) | — | ۹ |
| رژیمهای سلامتی | — | وگان, گیاه خواری, فاقد گلوتن, پالئو, غذای کامل |
| نوع آجیل و خشکبار | — | تخمه |
| مصرفکننده پیشنهادی هدف | — | بزرگسالان, دانشآموزان و دانشجویان, افراد با رژیم پرو پروتئین, افراد با مشکلات مفصلی یا استخوانی |
| میزان مصرف پیشنهادی (روزانه) | — | ۳۰ الی ۴۰ گرم روزانه |
| کمترین قیمت امروز | ۱۷۶٬۰۰۰ تومان | ۴۶۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

