مقایسه بادام سنگی با تخمه آفتابگردان بوداده
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تخمه آفتابگردان بوداده از ۱۵۶٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مس، آهن، روی، طبع.
مشخصات فنی
| مشخصه | سنگی | آفتابگردان بوداده |
|---|---|---|
| مس | ۱/۲ میلیگرم | — |
| آهن | ۳/۷ میلیگرم | — |
| روی | ۳/۴ میلیگرم | — |
| طبع | گرم و تر | — |
| طعم | کمی شیرین | طعم ترد و مطبوع با عطر طبیعی آفتابگردان؛ طعمدهی متعادل و خوشایند. |
| قند | ۴/۴ گرم | — |
| وزن | ۲۵۰ گرم, ۵۰۰ گرم, ۱ کیلوگرم, ۵ کیلوگرم | — |
| سدیم | ۱ میلیگرم | — |
| فسفر | ۴۸۴ میلیگرم | — |
| فیبر | ۸/۶ گرم | — |
| انرژی | ۶۴۵ کالری | — |
| کلسیم | ۲۴۸ میلیگرم | — |
| منیزیم | ۲۵۸ میلیگرم | — |
| پتاسیم | ۶۳۳ میلیگرم | — |
| چربی کل | ۵۴/۷ گرم | — |
| خاستگاه | شهر کرد | — |
| پروتئین | ۱۸/۲ گرم | — |
| بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی, پاکت وکیوم | ۲۰۰ گرمی, ۵۰۰ گرمی, ۱۰۰۰ گرمی |
| موارد مصرف | تنقلات | — |
| ویتامین ای | ۲۶/۲ میلیگرم | — |
| ویتامین کا | ۰/۸ میکروگرم | — |
| کربوهیدرات | ۱۳/۸ گرم | — |
| روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. | — |
| بهترین زمان مصرف | ۳۰ روز پس از دریافت محصول | — |
| بافت | — | بافت ترد و خوش خوراک که لذت جویدن را افزایش میدهد. |
| ویژگی | — | توضیح |
| پوسته | — | پوسته سالم، شکننده و تمیز با نسبت مغز به پوسته مناسب. |
| فرآوری | — | تخمهها با روشهای بهداشتی و کنترلشده بوداده شده تا تازگی و طعم طبیعی حفظ شود. |
| ماندگاری | — | در صورت نگهداری در محیط خشک و خنک، ماندگاری بالا و حفظ طعم و عطر. |
| ارزش غذایی | — | سرشار از پروتئین، ویتامین E، منیزیم و چربیهای مفید برای سلامت بدن. |
| رنگ دانهها | — | رنگ طبیعی و یکنواخت دانهها که نشانه کیفیت بالای تخمه است. |
| نحوه نگهداری | — | در ظرف دربدار، دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری شود؛ در صورت امکان در محل خنک یا یخچال. |
| مصرف پیشنهادی | — | مناسب به عنوان میانوعده، افزودن به آجیل مخلوط، سالاد یا صبحانه. |
| اندازه دانهها | — | دانه های یکدست و متوسط تا درشت که پوستهگیری راحت را تضمین می کند. |
| کمترین قیمت امروز | ۳۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۶٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

